Forår 2022
15. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Peter Madsen | 41.00 | |
2 | Peter Hinge | 26.36 | |
3 | Claus Madsen | 19.87 | |
4 | Jan Nielsen | 16.00 | |
5 | Nikolaj Toft Buhrkal | 13.36 | |
6 | Kim Rene Jensen | 11.41 | |
7 | Per Kjærgaard | 9.90 | |
8 | Jesper Carlsen | 8.68 | |
9 | Nicole Johansson | 7.67 | |
10 | Brian Knudsen | 6.81 | |
11 | Robert Jensen | 6.08 | |
12 | Lars Torben Nielsen | 5.43 | |
13 | Michael Krogh Stampe | 4.87 | |
14 | Junie Foged | 4.36 | |
15 | Thi Thoi Nguyen | 3.91 | |
16 | Thomas Kjærgaard | 3.50 | |
17 | Bo Holmelund | 3.13 | |
18 | Lars Larsen | 2.79 | |
19 | Allan Rønne | 2.47 | |
20 | Erik Hinge | 2.18 | |
21 | Henrik Mortensen | 1.91 | |
22 | Benjamin Veinholdt | 1.66 | |
23 | Jacob Nielsen | 1.43 | |
24 | Jacob Saaby Christiansen | 1.21 | |
25 | Mihael Korica | 1.00 |
14. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Mihael Korica | 41.99 | |
2 | Robert Jensen | 27.06 | |
3 | Per Kjærgaard | 20.44 | |
4 | Brian Knudsen | 16.50 | |
5 | Erik Hinge | 13.80 | |
6 | Karina S Hjarsen | 11.82 | |
7 | Peter Hinge | 10.27 | |
8 | Henrik Lund | 9.03 | |
9 | Henrik Lykke | 8.00 | |
10 | Junie Foged | 7.12 | |
11 | Michael Pedersen | 6.37 | |
12 | Jesper Davidsen | 5.72 | |
13 | Martin Stormfeldt Helboe | 5.14 | |
14 | Claus Madsen | 4.63 | |
15 | Jan Nielsen | 4.17 | |
16 | Jacob Nielsen | 3.75 | |
17 | Peder Stampe Møller | 3.37 | |
18 | Kim Rene Jensen | 3.02 | |
19 | Jacob Saaby Christiansen | 2.70 | |
20 | Nicole Johansson | 2.40 | |
21 | Frank Nymark | 2.13 | |
22 | Bo Holmelund | 1.87 | |
23 | Nikolaj Toft Buhrkal | 1.63 | |
24 | Lars Torben Nielsen | 1.41 | |
25 | Lars Standly | 1.20 | |
26 | Thi Thoi Nguyen | 1.00 |
13. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Brian Knudsen | 37.90 | |
2 | Lars Torben Nielsen | 24.17 | |
3 | Robert Jensen | 18.08 | |
4 | Else Wøhlk | 14.45 | |
5 | Jacob Nielsen | 11.98 | |
6 | Alex Jensen | 10.15 | |
7 | Bo Holmelund | 8.73 | |
8 | Nicole Johansson | 7.58 | |
9 | Junie Foged | 6.63 | |
10 | Michael Krogh Stampe | 5.83 | |
11 | Tom Sørensen | 5.14 | |
12 | Jan Møller | 4.54 | |
13 | Thi Thoi Nguyen | 4.01 | |
14 | Christian Ottesen | 3.54 | |
15 | Allan Rønne | 3.11 | |
16 | Jan Nielsen | 2.73 | |
17 | Lars Larsen | 2.38 | |
18 | Henrik Mortensen | 2.06 | |
19 | Claus Madsen | 1.76 | |
20 | Nikolaj Toft Buhrkal | 1.49 | |
21 | Erik Hinge | 1.24 | |
22 | Peter Hinge | 1.00 |
12. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henrik Lund | 44.85 | |
2 | Jacob Nielsen | 29.08 | |
3 | Peder Stampe Møller | 22.09 | |
4 | Henrik Mortensen | 17.93 | |
5 | Bo Holmelund | 15.08 | |
6 | Nicole Johansson | 12.98 | |
7 | Brian Drastrup | 11.35 | |
8 | Kim Rene Jensen | 10.04 | |
9 | Tom Sørensen | 8.95 | |
10 | Karsten Schou | 8.03 | |
11 | Jan Nielsen | 7.24 | |
12 | Else Wøhlk | 6.55 | |
13 | Majbritt Gravlev Christensen | 5.94 | |
14 | Jonas Poulsen | 5.39 | |
15 | Nikolaj Toft Buhrkal | 4.90 | |
16 | Jesper Carlsen | 4.46 | |
17 | Mihael Korica | 4.06 | |
18 | Erik Hinge | 3.69 | |
19 | Brian Knudsen | 3.35 | |
20 | Peter Madsen | 3.04 | |
21 | Lars Torben Nielsen | 2.75 | |
22 | Michael Spang | 2.48 | |
23 | Robert Jensen | 2.23 | |
24 | Michael Krogh Stampe | 1.99 | |
25 | Per Kjærgaard | 1.77 | |
26 | Jesper Davidsen | 1.56 | |
27 | Peter Hinge | 1.36 | |
28 | Junie Foged | 1.18 | |
29 | Naja | 1.00 |
11. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Brian Knudsen | 36.83 | |
2 | Lars Standly | 23.40 | |
3 | Nikolaj Toft Buhrkal | 17.46 | |
4 | Mihael Korica | 13.91 | |
5 | Claus Madsen | 11.49 | |
6 | Allan Rønne | 9.71 | |
7 | Robert Jensen | 8.32 | |
8 | Lars Torben Nielsen | 7.20 | |
9 | Erik Hinge | 6.28 | |
10 | Kim Rene Jensen | 5.49 | |
11 | Lars Larsen | 4.82 | |
12 | Junie Foged | 4.23 | |
13 | Per Kjærgaard | 3.71 | |
14 | Jan Nielsen | 3.25 | |
15 | Henrik Mortensen | 2.83 | |
16 | Michael Krogh Stampe | 2.46 | |
17 | Karsten Schou | 2.11 | |
18 | Jesper Davidsen | 1.80 | |
19 | Bo Holmelund | 1.51 | |
20 | Thi Thoi Nguyen | 1.25 | |
21 | Peter Hinge | 1.00 |
10. NLH Påsketur Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Kai Sørensen | 65.83 | |
2 | Brian Kristensen | 43.92 | |
3 | Anel Zujo | 34.20 | |
4 | Bo Holmelund | 28.42 | |
5 | Mihael Korica | 24.47 | |
6 | Mogens Vendt Hansen | 21.55 | |
7 | Michael Spang | 19.28 | |
8 | Allan Lorentzen | 17.46 | |
9 | Lars Andersson | 15.94 | |
10 | Alex Jensen | 14.66 | |
11 | Christian Bang | 13.56 | |
12 | Frede Aakjær Keblovszki | 12.60 | |
13 | Frank Nymark | 11.75 | |
14 | Jacob Nielsen | 11.00 | |
15 | Karina S Hjarsen | 10.32 | |
16 | Peder Stampe Møller | 9.71 | |
17 | Henrik Mortensen | 9.15 | |
18 | Peter Madsen | 8.64 | |
19 | Carsten Dam | 8.17 | |
20 | Abilars Vijayakanthan | 7.73 | |
21 | Peter Hjermitslev | 7.33 | |
22 | André Berthelsen | 6.95 | |
23 | Viggo Sørensen | 6.60 | |
24 | Peter Hinge | 6.28 | |
25 | Kasper Eriksen | 5.97 | |
26 | Jan Nielsen | 5.68 | |
27 | Kim Rene Jensen | 5.40 | |
28 | Henrik Lund | 5.14 | |
29 | Thi Thoi Nguyen | 4.90 | |
30 | Shawn Psw | 4.66 | |
31 | Nicole Johansson | 4.44 | |
32 | Brian Drastrup | 4.23 | |
33 | Claus Madsen | 4.03 | |
34 | Mads Thinggaard | 3.83 | |
35 | Tom Sørensen | 3.65 | |
36 | Danni Frandsen | 3.47 | |
37 | Henrik Salling Sønder | 3.30 | |
38 | Peter Degn | 3.14 | |
39 | Claus Christensen | 2.98 | |
40 | Steen Hvam | 2.83 | |
41 | Anders Poulsen | 2.69 | |
42 | Robert Jensen | 2.55 | |
43 | Brian Knudsen | 2.41 | |
44 | Martin Stormfeldt Helboe | 2.28 | |
45 | Lars Geertsen | 2.16 | |
46 | Jesper Davidsen | 2.03 | |
47 | Jess Bak | 1.92 | |
48 | Carl Jensen | 1.80 | |
49 | Claus Salling Sønder | 1.69 | |
50 | Jesper Carlsen | 1.58 | |
51 | Erik Hinge | 1.48 | |
52 | Michael Krogh Stampe | 1.38 | |
53 | Per Kjærgaard | 1.28 | |
54 | Jens Hejlskov | 1.18 | |
55 | Karsten Schou | 1.09 | |
56 | Else Wøhlk | 1.00 |
09. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Claus Madsen | 37.90 | |
2 | Lars Andersson | 24.17 | |
3 | Jan Nielsen | 18.08 | |
4 | Frank Nymark | 14.45 | |
5 | Henrik Mortensen | 11.98 | |
6 | Peter Hinge | 10.15 | |
7 | Allan Rønne | 8.73 | |
8 | Junie Foged | 7.58 | |
9 | Bo Holmelund | 6.63 | |
10 | Christian Ottesen | 5.83 | |
11 | Brian Knudsen | 5.14 | |
12 | Jesper Davidsen | 4.54 | |
13 | Brian Drastrup | 4.01 | |
14 | Erik Hinge | 3.54 | |
15 | Nicole Johansson | 3.11 | |
16 | Thi Thoi Nguyen | 2.73 | |
17 | Nikolaj Toft Buhrkal | 2.38 | |
18 | Lars Larsen | 2.06 | |
19 | Michael Spang | 1.76 | |
20 | Robert Jensen | 1.49 | |
21 | Mihael Korica | 1.24 | |
22 | Else Wøhlk | 1.00 |
08. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Brian Knudsen | 43.92 | |
2 | Frede Aakjær Keblovszki | 28.42 | |
3 | Jan Nielsen | 21.55 | |
4 | Thi Thoi Nguyen | 17.46 | |
5 | Nikolaj Toft Buhrkal | 14.66 | |
6 | Nicole Johansson | 12.60 | |
7 | Henrik Mortensen | 11.00 | |
8 | Anders Poulsen | 9.71 | |
9 | Jesper Carlsen | 8.64 | |
10 | Christian Ottesen | 7.73 | |
11 | Peter Hinge | 6.95 | |
12 | Michael Spang | 6.28 | |
13 | Mihael Korica | 5.68 | |
14 | Else Wøhlk | 5.14 | |
15 | Bo Holmelund | 4.66 | |
16 | Michael Krogh Stampe | 4.23 | |
17 | Carl Jensen | 3.83 | |
18 | Henrik Lund | 3.47 | |
19 | Lars Torben Nielsen | 3.14 | |
20 | Robert Jensen | 2.83 | |
21 | Kim Rene Jensen | 2.55 | |
22 | Junie Foged | 2.28 | |
23 | Per Christmann | 2.03 | |
24 | Jacob Nielsen | 1.80 | |
25 | Erik Hinge | 1.58 | |
26 | Morten Hvid | 1.38 | |
27 | Brian Drastrup | 1.18 | |
28 | Shawn Psw | 1.00 |
07. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Lars Torben Nielsen | 45.77 | |
2 | Shawn Psw | 29.73 | |
3 | Nikolaj Toft Buhrkal | 22.62 | |
4 | Robert Jensen | 18.39 | |
5 | Brian Drastrup | 15.49 | |
6 | Junie Foged | 13.36 | |
7 | Anders Poulsen | 11.70 | |
8 | Allan Rønne | 10.36 | |
9 | Peter Hinge | 9.26 | |
10 | Karsten Schou | 8.32 | |
11 | Peder Stampe Møller | 7.51 | |
12 | Brian Knudsen | 6.81 | |
13 | Michael Pedersen | 6.19 | |
14 | Jan Nielsen | 5.64 | |
15 | Erik Hinge | 5.14 | |
16 | Henrik Mortensen | 4.69 | |
17 | Christian Ottesen | 4.28 | |
18 | Peter Madsen | 3.91 | |
19 | Thi Thoi Nguyen | 3.57 | |
20 | Børge Nøbbe | 3.25 | |
21 | Michael Krogh Stampe | 2.95 | |
22 | Tom Sørensen | 2.68 | |
23 | Michael Spang | 2.42 | |
24 | Jacob Saaby Christiansen | 2.18 | |
25 | Bo Holmelund | 1.95 | |
26 | Lars Larsen | 1.74 | |
27 | Per Kjærgaard | 1.54 | |
28 | Mihael Korica | 1.35 | |
29 | Jacob Nielsen | 1.17 | |
30 | Carsten Dam | 1.00 |
06. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Thomas Kjærgaard | 39.99 | |
2 | Christian Ottesen | 25.64 | |
3 | Peter Hinge | 19.28 | |
4 | Junie Foged | 15.49 | |
5 | Allan Rønne | 12.91 | |
6 | Henrik Mortensen | 11.00 | |
7 | Lars Andersson | 9.52 | |
8 | Per Kjærgaard | 8.32 | |
9 | Mihael Korica | 7.33 | |
10 | Mantas Sermuksnis | 6.49 | |
11 | Jacob Nielsen | 5.77 | |
12 | Kim Rene Jensen | 5.14 | |
13 | Tom Sørensen | 4.59 | |
14 | Erik Hinge | 4.09 | |
15 | Lars Torben Nielsen | 3.65 | |
16 | Michael Spang | 3.25 | |
17 | Bo Holmelund | 2.88 | |
18 | Robert Jensen | 2.55 | |
19 | Jesper Carlsen | 2.24 | |
20 | Steen Chamberlain | 1.95 | |
21 | Michael Krogh Stampe | 1.69 | |
22 | Shawn Psw | 1.44 | |
23 | Nikolaj Toft Buhrkal | 1.22 | |
24 | Brian Knudsen | 1.00 |
05. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Nikolaj Storgaard | 47.57 | |
2 | Jesper Carlsen | 31.00 | |
3 | Lars Standly | 23.66 | |
4 | Karina S Hjarsen | 19.28 | |
5 | Anja Hedevang | 16.30 | |
6 | Jacob Nielsen | 14.09 | |
7 | Peter Madsen | 12.38 | |
8 | Jan Nielsen | 11.00 | |
9 | Michael Krogh Stampe | 9.86 | |
10 | Peter Hinge | 8.89 | |
11 | Carsten Dam | 8.06 | |
12 | Christian Ottesen | 7.33 | |
13 | Henrik Lund | 6.69 | |
14 | Brian Knudsen | 6.12 | |
15 | Henrik Mortensen | 5.61 | |
16 | Martin Prowizor | 5.14 | |
17 | Lars Torben Nielsen | 4.72 | |
18 | Alex Jensen | 4.33 | |
19 | Kim Rene Jensen | 3.98 | |
20 | Nicole Johansson | 3.65 | |
21 | Lars Larsen | 3.34 | |
22 | Per Kjærgaard | 3.06 | |
23 | Flemming Fårup Jørgensen | 2.80 | |
24 | Bo Holmelund | 2.55 | |
25 | Mihael Korica | 2.31 | |
26 | Allan Rønne | 2.09 | |
27 | Peder Stampe Møller | 1.89 | |
28 | Shawn Psw | 1.69 | |
29 | Victor Galwis Christiansen | 1.50 | |
30 | Erik Hinge | 1.33 | |
31 | Junie Foged | 1.16 | |
32 | Thi Thoi Nguyen | 1.00 |
04. NLH 6 max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Bo Holmelund | 41.00 | |
2 | Nicole Johansson | 26.36 | |
3 | Peder Stampe Møller | 19.87 | |
4 | Claus Madsen | 16.00 | |
5 | Lars Torben Nielsen | 13.36 | |
6 | Anders Poulsen | 11.41 | |
7 | Majbritt Gravlev Christensen | 9.90 | |
8 | Shawn Psw | 8.68 | |
9 | Erik Hinge | 7.67 | |
10 | Michael Pedersen | 6.81 | |
11 | Christian Ottesen | 6.08 | |
12 | Mihael Korica | 5.43 | |
13 | Kim Rene Jensen | 4.87 | |
14 | Per Kjærgaard | 4.36 | |
15 | Michael Spang | 3.91 | |
16 | Junie Foged | 3.50 | |
17 | Martin Stormfeldt Helboe | 3.13 | |
18 | Alex Jensen | 2.79 | |
19 | Brian Knudsen | 2.47 | |
20 | Henrik Mortensen | 2.18 | |
21 | Jan Nielsen | 1.91 | |
22 | Jesper Carlsen | 1.66 | |
23 | Thi Thoi Nguyen | 1.43 | |
24 | Peter Hinge | 1.21 | |
25 | Lars Standly | 1.00 |
03. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Shawn Psw | 37.90 | |
2 | Peder Stampe Møller | 24.17 | |
3 | Junie Foged | 18.08 | |
4 | Jacob Nielsen | 14.45 | |
5 | Jacob Saaby Christiansen | 11.98 | |
6 | Allan Rønne | 10.15 | |
7 | Bo Holmelund | 8.73 | |
8 | Tom Sørensen | 7.58 | |
9 | Henrik Mortensen | 6.63 | |
10 | Frank Nymark | 5.83 | |
11 | Jesper Carlsen | 5.14 | |
12 | Lars Larsen | 4.54 | |
13 | Michael Krogh Stampe | 4.01 | |
14 | Thi Thoi Nguyen | 3.54 | |
15 | Jesper Davidsen | 3.11 | |
16 | Erik Hinge | 2.73 | |
17 | Mihael Korica | 2.38 | |
18 | Anders Poulsen | 2.06 | |
19 | Brian Knudsen | 1.76 | |
20 | Peter Hinge | 1.49 | |
21 | Thomas Kjærgaard | 1.24 | |
22 | Christian Ottesen | 1.00 |
02. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Robert Jensen | 37.90 | |
2 | Claus Madsen | 24.17 | |
3 | Frede Aakjær Keblovszki | 18.08 | |
4 | Peder Stampe Møller | 14.45 | |
5 | Junie Foged | 11.98 | |
6 | Erik Hinge | 10.15 | |
7 | Brian Knudsen | 8.73 | |
8 | Shawn Psw | 7.58 | |
9 | Jacob Saaby Christiansen | 6.63 | |
10 | Henrik Mortensen | 5.83 | |
11 | Jacob Nielsen | 5.14 | |
12 | Tom Sørensen | 4.54 | |
13 | Michael Krogh Stampe | 4.01 | |
14 | Peter Hinge | 3.54 | |
15 | Abilars Vijayakanthan | 3.11 | |
16 | Steen Chamberlain | 2.73 | |
17 | Kim Rene Jensen | 2.38 | |
18 | Mihael Korica | 2.06 | |
19 | Bo Holmelund | 1.76 | |
20 | Jan Nielsen | 1.49 | |
21 | Christian Ottesen | 1.24 | |
22 | André Berthelsen | 1.00 |
01. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Junie Foged | 34.59 | |
2 | Jacob Nielsen | 21.82 | |
3 | Kim Rene Jensen | 16.17 | |
4 | Peter Madsen | 12.79 | |
5 | Michael Pedersen | 10.49 | |
6 | Peder Stampe Møller | 8.80 | |
7 | Carsten Dam | 7.48 | |
8 | Lars Larsen | 6.41 | |
9 | Frank Nymark | 5.53 | |
10 | Shawn Psw | 4.78 | |
11 | Erik Hinge | 4.14 | |
12 | Michael Krogh Stampe | 3.58 | |
13 | Peter Hinge | 3.09 | |
14 | Steen Chamberlain | 2.65 | |
15 | Mihael Korica | 2.25 | |
16 | Jan Nielsen | 1.90 | |
17 | Steen Hvam | 1.57 | |
18 | Robert Jensen | 1.27 | |
19 | Brian Knudsen | 1.00 |