Forår 2015
24. NLH 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Robert Jensen | 44.85 | |
2 | Jesper Arnfeldt | 29.08 | |
3 | Steen Høj | 22.09 | |
4 | Allan Rønne | 17.93 | |
5 | Morten Frandsen | 15.08 | |
6 | Jan Drejer | 12.98 | |
7 | Claus Vestergaard | 11.35 | |
8 | Nikolaj Dowsett | 10.04 | |
9 | Orla Rasmussen | 8.95 | |
10 | Michael Pedersen | 8.03 | |
11 | Line Friis-Wandall | 7.24 | |
12 | Tom Jensen | 6.55 | |
13 | Per Kjærgaard | 5.94 | |
14 | Allan Lorentzen | 5.39 | |
15 | Henrik Lund | 4.90 | |
16 | Claus Christensen | 4.46 | |
17 | Anders Poulsen | 4.06 | |
18 | Christian Holmgaard Frederiksen | 3.69 | |
19 | Kim Fuglsbjerg | 3.35 | |
20 | Brian Knudsen | 3.04 | |
21 | Christian Ottesen | 2.75 | |
22 | Tom Sørensen | 2.48 | |
23 | Henning Sørensen | 2.23 | |
24 | Dennis Christensen | 1.99 | |
25 | Thomas Windtberg | 1.77 | |
26 | Villy Hedegaard | 1.56 | |
27 | Karsten Rasmussen | 1.36 | |
28 | Okan Atas | 1.18 | |
29 | Frode Perssen | 1.00 |
23. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Robert Jensen | 39.99 | |
2 | Nikolaj Dowsett | 25.64 | |
3 | Anders Poulsen | 19.28 | |
4 | Brian Knudsen | 15.49 | |
5 | Niels John Pedersen | 12.91 | |
6 | Henrik Mortensen | 11.00 | |
7 | Allan Rønne | 9.52 | |
8 | Michael Pedersen | 8.32 | |
9 | Tom Sørensen | 7.33 | |
10 | Claus Christensen | 6.49 | |
11 | Villy Hedegaard | 5.77 | |
12 | Morten Nymann Jensen | 5.14 | |
13 | Line Friis-Wandall | 4.59 | |
14 | Lars Larsen | 4.09 | |
15 | Michael Spang | 3.65 | |
16 | Dennis Christensen | 3.25 | |
17 | Steen Høj | 2.88 | |
18 | Per Kjærgaard | 2.55 | |
19 | Henrik Lund | 2.24 | |
20 | Carsten Hansen | 1.95 | |
21 | Jesper Davidsen | 1.69 | |
22 | Henning Sørensen | 1.44 | |
23 | Erik Hinge | 1.22 | |
24 | Thomas Kjærgaard | 1.00 |
22. NLH 2nd chance 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Per Kjærgaard | 43.92 | |
2 | Steen Høj | 28.42 | |
3 | Henning Sørensen | 21.55 | |
4 | Villy Hedegaard | 17.46 | |
5 | Rikke Sangill Mikkelsen | 14.66 | |
6 | Steen Hvam | 12.60 | |
7 | Allan Rønne | 11.00 | |
8 | Brian Knudsen | 9.71 | |
9 | Jess Bak | 8.64 | |
10 | Michael Pedersen | 7.73 | |
11 | Karsten Rasmussen | 6.95 | |
12 | Bjarne Hansen | 6.28 | |
13 | Erik Hinge | 5.68 | |
14 | Peter Hjermitslev | 5.14 | |
15 | Ronnie Bak | 4.66 | |
16 | Lars Larsen | 4.23 | |
17 | Okan Atas | 3.83 | |
18 | Niels John Pedersen | 3.47 | |
19 | Martin Ryberg | 3.14 | |
20 | Thomas Kjærgaard | 2.83 | |
21 | Morten Nymann Jensen | 2.55 | |
22 | Michael Spang | 2.28 | |
23 | Mikkel Stærmose | 2.03 | |
24 | Tom Sørensen | 1.80 | |
25 | Johan Nielsen | 1.58 | |
26 | Henrik Lund | 1.38 | |
27 | Robert Jensen | 1.18 | |
28 | Dennis Christensen | 1.00 |
21. NLH DEEPSTACK PINSETURNERING Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Claus Christensen | 58.08 | |
2 | Jess Bak | 38.43 | |
3 | Peter Hjermitslev | 29.73 | |
4 | Dino Mustafovic | 24.54 | |
5 | Bjarne Hansen | 21.00 | |
6 | Carsten Dam | 18.39 | |
7 | Allan Lorentzen | 16.35 | |
8 | Erik Hinge | 14.72 | |
9 | Else Wøhlk | 13.36 | |
10 | Allan Rønne | 12.21 | |
11 | Robert Jensen | 11.23 | |
12 | Johan Nielsen | 10.36 | |
13 | Jan Drejer | 9.61 | |
14 | Michael Munch | 8.93 | |
15 | Bruno Christensen | 8.32 | |
16 | Bjarke Mathissen | 7.77 | |
17 | Steen Høj | 7.27 | |
18 | Thomas Windtberg | 6.81 | |
19 | Tom Sørensen | 6.39 | |
20 | Lars Geertsen | 6.00 | |
21 | Niels John Pedersen | 5.64 | |
22 | Henrik Lund | 5.30 | |
23 | Brian Kristensen | 4.99 | |
24 | Mogens Vendt Hansen | 4.69 | |
25 | Thomas Kjærgaard | 4.42 | |
26 | Henrik Mortensen | 4.16 | |
27 | Michael Pedersen | 3.91 | |
28 | Villy Hedegaard | 3.68 | |
29 | Henrik Jensen | 3.46 | |
30 | Knud Jakobsen | 3.25 | |
31 | Brian Knudsen | 3.05 | |
32 | Morten Nymann Jensen | 2.86 | |
33 | Jesper Rasmussen | 2.68 | |
34 | Orla Rasmussen | 2.50 | |
35 | Klaus Rasmussen | 2.34 | |
36 | Henning Sørensen | 2.18 | |
37 | Mathias Larsen | 2.03 | |
38 | Sanro Oraha | 1.88 | |
39 | Kasper Eriksen | 1.74 | |
40 | Carsten Hansen | 1.61 | |
41 | Jesper Davidsen | 1.48 | |
42 | Michael Spang | 1.35 | |
43 | Frode Perssen | 1.23 | |
44 | Jesper Y. Kristiansen | 1.11 | |
45 | Carsten Larsen | 1.00 |
20. NLH 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Lars Larsen | 41.99 | |
2 | Carsten Hansen | 27.06 | |
3 | Brian Knudsen | 20.44 | |
4 | Allan Lorentzen | 16.50 | |
5 | Niels John Pedersen | 13.80 | |
6 | Beba | 11.82 | |
7 | Tom Jensen | 10.27 | |
8 | Line Friis-Wandall | 9.03 | |
9 | Henrik Lund | 8.00 | |
10 | Jesper Davidsen | 7.12 | |
11 | Dennis Christensen | 6.37 | |
12 | Michael Pedersen | 5.72 | |
13 | Morten Nymann Jensen | 5.14 | |
14 | Robert Jensen | 4.63 | |
15 | Okan Atas | 4.17 | |
16 | Tom Sørensen | 3.75 | |
17 | Allan Rønne | 3.37 | |
18 | Brian Riemenschneider | 3.02 | |
19 | Johan Nielsen | 2.70 | |
20 | Steen Høj | 2.40 | |
21 | Villy Hedegaard | 2.13 | |
22 | Michael Munch | 1.87 | |
23 | Sanro Oraha | 1.63 | |
24 | Henning Sørensen | 1.41 | |
25 | Thomas Kjærgaard | 1.20 | |
26 | Jesper Arnfeldt | 1.00 |
19. NLH m/anter Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henning Sørensen | 39.99 | |
2 | Dennis Christensen | 25.64 | |
3 | Lasse Kloster Nielsen | 19.28 | |
4 | Okan Atas | 15.49 | |
5 | Henrik Lund | 12.91 | |
6 | Anders Poulsen | 11.00 | |
7 | Tom Sørensen | 9.52 | |
8 | Michael Pedersen | 8.32 | |
9 | Allan Rønne | 7.33 | |
10 | Robert Jensen | 6.49 | |
11 | Johan Nielsen | 5.77 | |
12 | Stig Horup | 5.14 | |
13 | Morten Hvid | 4.59 | |
14 | Morten Møller | 4.09 | |
15 | Christian Ottesen | 3.65 | |
16 | Rikke Birch Siig | 3.25 | |
17 | Sanro Oraha | 2.88 | |
18 | Niels John Pedersen | 2.55 | |
19 | Morten Schmidt | 2.24 | |
20 | Bjarne Hansen | 1.95 | |
21 | Villy Hedegaard | 1.69 | |
22 | Claus Madsen | 1.44 | |
23 | Brian Knudsen | 1.22 | |
24 | Carsten Hansen | 1.00 |
18. NLH2nd chance Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Villy Hedegaard | 42.96 | |
2 | Frode Perssen | 27.74 | |
3 | Lars Larsen | 21.00 | |
4 | Line Friis-Wandall | 16.98 | |
5 | Michael Pedersen | 14.24 | |
6 | Anders Poulsen | 12.21 | |
7 | Guillaume | 10.64 | |
8 | Dennis Christensen | 9.37 | |
9 | Robert Jensen | 8.32 | |
10 | Henrik Lund | 7.43 | |
11 | Michael Hauttecoeur | 6.67 | |
12 | Peter Hjermitslev | 6.00 | |
13 | Jesper Arnfeldt | 5.41 | |
14 | Nikolaj Dowsett | 4.89 | |
15 | Allan Lorentzen | 4.42 | |
16 | Jesper Y. Kristiansen | 3.99 | |
17 | Brian Knudsen | 3.60 | |
18 | Per Kjærgaard | 3.25 | |
19 | Thomas Kjærgaard | 2.92 | |
20 | Sanro Oraha | 2.62 | |
21 | Henning Sørensen | 2.34 | |
22 | Erik Hinge | 2.08 | |
23 | Jesper Davidsen | 1.83 | |
24 | Didier Lerendu | 1.61 | |
25 | Niels John Pedersen | 1.39 | |
26 | Morten Nymann Jensen | 1.19 | |
27 | Michael Spang | 1.00 |
17. NLH 6-max 100 kr. Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henning Sørensen | 42.96 | |
2 | Johan Nielsen | 27.74 | |
3 | Jaroslav Tjepan | 21.00 | |
4 | Hans Mortensen | 16.98 | |
5 | Allan Rønne | 14.24 | |
6 | Thomas Kjærgaard | 12.21 | |
7 | Brian Knudsen | 10.64 | |
8 | Henrik Lund | 9.37 | |
9 | Steen Høj | 8.32 | |
10 | Carsten Hansen | 7.43 | |
11 | Morten Nymann Jensen | 6.67 | |
12 | Ronnie Bak | 6.00 | |
13 | Peter Hjermitslev | 5.41 | |
14 | Brian Riemenschneider | 4.89 | |
15 | Jens Hejlskov | 4.42 | |
16 | Lasse Kloster Nielsen | 3.99 | |
17 | Robert Jensen | 3.60 | |
18 | Jesper Davidsen | 3.25 | |
19 | Michael Spang | 2.92 | |
20 | Villy Hedegaard | 2.62 | |
21 | Morten Schmidt | 2.34 | |
22 | Dennis Christensen | 2.08 | |
23 | Sanro Oraha | 1.83 | |
24 | Brian Mortensen | 1.61 | |
25 | Steffen Legarth | 1.39 | |
26 | Jess Bak | 1.19 | |
27 | Okan Atas | 1.00 |
16. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Patrick Rieper-Holm | 51.83 | |
2 | Okan Atas | 34.01 | |
3 | Sanro Oraha | 26.12 | |
4 | Michael Pedersen | 21.41 | |
5 | Michael Nguyen | 18.20 | |
6 | Rikke Sangill Mikkelsen | 15.83 | |
7 | Lars Larsen | 13.99 | |
8 | Thomas Kjærgaard | 12.51 | |
9 | Robert Jensen | 11.28 | |
10 | Frank Nymark | 10.24 | |
11 | Niels John Pedersen | 9.34 | |
12 | Per Kjærgaard | 8.56 | |
13 | Anders Kristensen | 7.87 | |
14 | Mikkel Gøth | 7.26 | |
15 | Jens Hejlskov | 6.71 | |
16 | Henrik Mortensen | 6.21 | |
17 | Rikke Birch Siig | 5.75 | |
18 | Michael Spang | 5.34 | |
19 | Morten Nymann Jensen | 4.95 | |
20 | Michael Munch | 4.60 | |
21 | Rune Hastrup | 4.27 | |
22 | Brian Knudsen | 3.97 | |
23 | Jesper Davidsen | 3.68 | |
24 | Erik Hinge | 3.42 | |
25 | Villy Hedegaard | 3.17 | |
26 | Johan Nielsen | 2.93 | |
27 | Anders Poulsen | 2.71 | |
28 | Henrik Lund | 2.50 | |
29 | Daniel Højlund Nielsen | 2.30 | |
30 | Allan Lorentzen | 2.11 | |
31 | Henning Sørensen | 1.92 | |
32 | Bjarne Hansen | 1.75 | |
33 | Steen Høj | 1.59 | |
34 | Thomas Andersen | 1.43 | |
35 | Dennis Christensen | 1.28 | |
36 | Allan Rønne | 1.14 | |
37 | Carsten Hansen | 1.00 |
15. NLH 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Brian Knudsen | 41.99 | |
2 | Allan Lorentzen | 27.06 | |
3 | Henrik Mortensen | 20.44 | |
4 | Johan Nielsen | 16.50 | |
5 | Michael Pedersen | 13.80 | |
6 | Michael Munch | 11.82 | |
7 | Niels John Pedersen | 10.27 | |
8 | Morten Nymann Jensen | 9.03 | |
9 | Michael Spang | 8.00 | |
10 | Thomas Nielsen | 7.12 | |
11 | Jesper Davidsen | 6.37 | |
12 | Robert Jensen | 5.72 | |
13 | Carsten Hansen | 5.14 | |
14 | Anders Poulsen | 4.63 | |
15 | Allan Rønne | 4.17 | |
16 | Beba | 3.75 | |
17 | Bjarne Hansen | 3.37 | |
18 | Christian Ottesen | 3.02 | |
19 | Didier Grunert | 2.70 | |
20 | Lasse Kloster Nielsen | 2.40 | |
21 | Henning Sørensen | 2.13 | |
22 | Claus Christensen | 1.87 | |
23 | Sanro Oraha | 1.63 | |
24 | Morten Schmidt | 1.41 | |
25 | Thomas Kjærgaard | 1.20 | |
26 | Villy Hedegaard | 1.00 |
14. NLH DEEPSTACK PÅSKETURNERING Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Johan Nielsen | 70.37 | |
2 | Brian Knudsen | 47.12 | |
3 | Rune Hastrup | 36.83 | |
4 | André Eeg Jensen | 30.69 | |
5 | Brian Kristensen | 26.50 | |
6 | Patrick Rieper-Holm | 23.40 | |
7 | Jan Drejer | 21.00 | |
8 | Kim Fuglsbjerg | 19.06 | |
9 | Kim Bentzen | 17.46 | |
10 | Jesper Byrgesen | 16.10 | |
11 | Villy Hedegaard | 14.93 | |
12 | Martin Illner | 13.91 | |
13 | Per Kjærgaard | 13.01 | |
14 | Orla Rasmussen | 12.21 | |
15 | Dino Mustafovic | 11.49 | |
16 | Michael Spang | 10.84 | |
17 | Lars Christiansen | 10.25 | |
18 | Morten Nymann Jensen | 9.71 | |
19 | Allan Lorentzen | 9.21 | |
20 | Line Friis-Wandall | 8.75 | |
21 | Martin Sørensen | 8.32 | |
22 | Bjarne Hansen | 7.92 | |
23 | Ulrik Duun | 7.55 | |
24 | Anders Poulsen | 7.20 | |
25 | Jesper Davidsen | 6.87 | |
26 | Henrik Lund | 6.57 | |
27 | Nikolaj Dowsett | 6.28 | |
28 | Peter Hjermitslev | 6.00 | |
29 | Troels Aaquist | 5.74 | |
30 | Thomas Windtberg | 5.49 | |
31 | Tom Jensen | 5.26 | |
32 | Robert Jensen | 5.03 | |
33 | Carsten Hansen | 4.82 | |
34 | Michael Pedersen | 4.61 | |
35 | Morten Frandsen | 4.42 | |
36 | Klaus Rasmussen | 4.23 | |
37 | Didier Grunert | 4.05 | |
38 | Jacob Nielsen | 3.88 | |
39 | Thomas Kjærgaard | 3.71 | |
40 | Dennis Christensen | 3.55 | |
41 | Michael Hauttecoeur | 3.40 | |
42 | Tom Sørensen | 3.25 | |
43 | Lars Geertsen | 3.10 | |
44 | Thomas Kjeldgaard | 2.97 | |
45 | Mads Holm Nielsen | 2.83 | |
46 | Carsten Dam | 2.70 | |
47 | Mathias Johnsen | 2.58 | |
48 | Henrik Mortensen | 2.46 | |
49 | Kasper Eriksen | 2.34 | |
50 | Allan Rønne | 2.22 | |
51 | Michael Munch | 2.11 | |
52 | Lasse Kloster Nielsen | 2.01 | |
53 | Sanro Oraha | 1.90 | |
54 | Erik Hinge | 1.80 | |
55 | Mathias Larsen | 1.70 | |
56 | Carl Jensen | 1.61 | |
57 | Jan Høegh | 1.51 | |
58 | Claus Christensen | 1.42 | |
59 | Jesper Arnfeldt | 1.33 | |
60 | Steen Høj | 1.25 | |
61 | Torben Larsen | 1.16 | |
62 | Bruno Christensen | 1.08 | |
63 | Mogens Vendt Hansen | 1.00 |
13. NLH 2nd chance Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henrik Lund | 37.90 | |
2 | Frank Nymark | 24.17 | |
3 | Michael Spang | 18.08 | |
4 | Robert Jensen | 14.45 | |
5 | Dennis Christensen | 11.98 | |
6 | Carsten Hansen | 10.15 | |
7 | Michael Pedersen | 8.73 | |
8 | Jan Toft Kammacher | 7.58 | |
9 | Christian Ottesen | 6.63 | |
10 | Villy Hedegaard | 5.83 | |
11 | Henrik Mortensen | 5.14 | |
12 | Carsten Dam | 4.54 | |
13 | Allan Rønne | 4.01 | |
14 | Karsten Rasmussen | 3.54 | |
15 | Brian Knudsen | 3.11 | |
16 | Jesper Davidsen | 2.73 | |
17 | Steffen Legarth | 2.38 | |
18 | Niels John Pedersen | 2.06 | |
19 | Per Kjærgaard | 1.76 | |
20 | Thomas Kjærgaard | 1.49 | |
21 | Sanro Oraha | 1.24 | |
22 | Claus Madsen | 1.00 |
12. NLH 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Michael Spang | 43.92 | |
2 | Thomas Kjeldgaard | 28.42 | |
3 | Villy Hedegaard | 21.55 | |
4 | Patrick Rieper-Holm | 17.46 | |
5 | Henrik Lund | 14.66 | |
6 | Allan Rønne | 12.60 | |
7 | Thomas Kjærgaard | 11.00 | |
8 | Michael Pedersen | 9.71 | |
9 | Lars Larsen | 8.64 | |
10 | Okan Atas | 7.73 | |
11 | Bjarne Hansen | 6.95 | |
12 | Niels John Pedersen | 6.28 | |
13 | Brian Knudsen | 5.68 | |
14 | Robert Jensen | 5.14 | |
15 | Erik Hinge | 4.66 | |
16 | Henning Sørensen | 4.23 | |
17 | Didier Grunert | 3.83 | |
18 | Trung Nguyen | 3.47 | |
19 | Karsten Sørensen | 3.14 | |
20 | Lasse Kloster Nielsen | 2.83 | |
21 | Jesper Davidsen | 2.55 | |
22 | Morten Nymann Jensen | 2.28 | |
23 | Anders Poulsen | 2.03 | |
24 | Dennis Christensen | 1.80 | |
25 | Henrik Mortensen | 1.58 | |
26 | Nikolaj Dowsett | 1.38 | |
27 | Mogens Vendt Hansen | 1.18 | |
28 | Sanro Oraha | 1.00 |
11. NLH Shootout Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henning Sørensen | 33.43 | |
2 | Didier Grunert | 21.00 | |
3 | Niels John Pedersen | 15.49 | |
4 | Steen Hvam | 12.21 | |
5 | Henrik Lund | 9.97 | |
6 | Brian Knudsen | 8.32 | |
7 | Robert Jensen | 7.04 | |
8 | Lasse Kloster Nielsen | 6.00 | |
9 | Line Friis-Wandall | 5.14 | |
10 | Jesper Davidsen | 4.42 | |
11 | Anders Poulsen | 3.79 | |
12 | Villy Hedegaard | 3.25 | |
13 | Nikolaj Dowsett | 2.77 | |
14 | Michael Spang | 2.34 | |
15 | Dennis Christensen | 1.95 | |
16 | Michael Pedersen | 1.61 | |
17 | Christian Ottesen | 1.29 | |
18 | Allan Rønne | 1.00 |
10. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Sanro Oraha | 36.83 | |
2 | Villy Hedegaard | 23.40 | |
3 | Lars Larsen | 17.46 | |
4 | Jesper Davidsen | 13.91 | |
5 | Dennis Christensen | 11.49 | |
6 | Michael Pedersen | 9.71 | |
7 | Lasse Kloster Nielsen | 8.32 | |
8 | Henning Sørensen | 7.20 | |
9 | Erik Hinge | 6.28 | |
10 | Michael Spang | 5.49 | |
11 | Steen Hvam | 4.82 | |
12 | Robert Jensen | 4.23 | |
13 | Thomas Kjærgaard | 3.71 | |
14 | Brian Knudsen | 3.25 | |
15 | Niels John Pedersen | 2.83 | |
16 | Henrik Lund | 2.46 | |
17 | Okan Atas | 2.11 | |
18 | Bjarne Hansen | 1.80 | |
19 | Frank Nymark | 1.51 | |
20 | Henrik Mortensen | 1.25 | |
21 | Allan Rønne | 1.00 |
9. NLH 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Jaroslav Tjepan | 31.00 | |
2 | Anders Poulsen | 19.28 | |
3 | Thomas Kjærgaard | 14.09 | |
4 | Henrik Lund | 11.00 | |
5 | Allan Rønne | 8.89 | |
6 | Robert Jensen | 7.33 | |
7 | Sanro Oraha | 6.12 | |
8 | Michael Pedersen | 5.14 | |
9 | Dennis Christensen | 4.33 | |
10 | Lasse Kloster Nielsen | 3.65 | |
11 | Jesper Davidsen | 3.06 | |
12 | Christian Ottesen | 2.55 | |
13 | Villy Hedegaard | 2.09 | |
14 | Henrik Mortensen | 1.69 | |
15 | Mogens Vendt Hansen | 1.33 | |
16 | Okan Atas | 1.00 |
8. NLH m/anter Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Dennis Christensen | 43.92 | |
2 | Niels John Pedersen | 28.42 | |
3 | Lasse Kloster Nielsen | 21.55 | |
4 | Henrik Lund | 17.46 | |
5 | Allan Rønne | 14.66 | |
6 | Robert Jensen | 12.60 | |
7 | Thomas Kjærgaard | 11.00 | |
8 | Morten Nymann Jensen | 9.71 | |
9 | Anders Poulsen | 8.64 | |
10 | Villy Hedegaard | 7.73 | |
11 | Michael Pedersen | 6.95 | |
12 | Jesper Davidsen | 6.28 | |
13 | Bjarne Hansen | 5.68 | |
14 | Didier Grunert | 5.14 | |
15 | Erik Hinge | 4.66 | |
16 | Okan Atas | 4.23 | |
17 | Patrick Rieper-Holm | 3.83 | |
18 | Brian Knudsen | 3.47 | |
19 | Per Kjærgaard | 3.14 | |
20 | Line Friis-Wandall | 2.83 | |
21 | Don Olsen | 2.55 | |
22 | Steen Hvam | 2.28 | |
23 | Carsten Dam | 2.03 | |
24 | Lars Larsen | 1.80 | |
25 | Mogens Vendt Hansen | 1.58 | |
26 | Sanro Oraha | 1.38 | |
27 | Michael Spang | 1.18 | |
28 | Thomas Kjeldgaard | 1.00 |
7. NLH 2nd chance 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Mogens Vendt Hansen | 35.72 | |
2 | Michael Pedersen | 22.62 | |
3 | Thomas Kjærgaard | 16.82 | |
4 | Niels John Pedersen | 13.36 | |
5 | Morten Frandsen | 11.00 | |
6 | Henning Sørensen | 9.26 | |
7 | Morten Nymann Jensen | 7.90 | |
8 | Steen Hvam | 6.81 | |
9 | Henrik Lund | 5.91 | |
10 | Allan Rønne | 5.14 | |
11 | Michael Spang | 4.48 | |
12 | Henrik Mortensen | 3.91 | |
13 | Michael Munch | 3.40 | |
14 | Villy Hedegaard | 2.95 | |
15 | Sanro Oraha | 2.55 | |
16 | Robert Jensen | 2.18 | |
17 | Brian Knudsen | 1.85 | |
18 | Per Kjærgaard | 1.54 | |
19 | Trung Nguyen | 1.26 | |
20 | Bruno Christensen | 1.00 |
6. NLH 100 kr. Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Christian Ottesen | 50.16 | |
2 | Robert Jensen | 32.83 | |
3 | Henrik Mortensen | 25.16 | |
4 | Anders Poulsen | 20.58 | |
5 | Ove Chransager | 17.46 | |
6 | Bjarne Hansen | 15.15 | |
7 | Steen Hvam | 13.36 | |
8 | Sanro Oraha | 11.92 | |
9 | Jesper Davidsen | 10.72 | |
10 | Brian Riemenschneider | 9.71 | |
11 | Claus Madsen | 8.84 | |
12 | Per Kjærgaard | 8.08 | |
13 | Thomas Kjærgaard | 7.41 | |
14 | Henrik Lund | 6.81 | |
15 | Frank Nymark | 6.28 | |
16 | Allan Rønne | 5.79 | |
17 | Mogens Vendt Hansen | 5.35 | |
18 | Niels John Pedersen | 4.94 | |
19 | Nikolaj Dowsett | 4.57 | |
20 | Michael Pedersen | 4.23 | |
21 | Henning Sørensen | 3.91 | |
22 | Okan Atas | 3.61 | |
23 | Brian Drastrup | 3.34 | |
24 | Karsten Rasmussen | 3.08 | |
25 | Michael Spang | 2.83 | |
26 | Henrik Breiner | 2.60 | |
27 | Morten Nymann Jensen | 2.39 | |
28 | Rikke Sangill Mikkelsen | 2.18 | |
29 | Brian Knudsen | 1.99 | |
30 | Søren Dahlstrøm | 1.80 | |
31 | Karsten Schou | 1.63 | |
32 | Villy Hedegaard | 1.46 | |
33 | Brian Mortensen | 1.30 | |
34 | Rene Jensen | 1.15 | |
35 | Mikkel Stærmose | 1.00 |
5. NLH 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henrik Lund | 42.96 | |
2 | Allan Rønne | 27.74 | |
3 | Tom Jensen | 21.00 | |
4 | Brian Knudsen | 16.98 | |
5 | Morten Frandsen | 14.24 | |
6 | Okan Atas | 12.21 | |
7 | Robert Jensen | 10.64 | |
8 | Dennis Christensen | 9.37 | |
9 | Sanro Oraha | 8.32 | |
10 | Johan Nielsen | 7.43 | |
11 | Jesper Davidsen | 6.67 | |
12 | Christian Ottesen | 6.00 | |
13 | Carsten Dam | 5.41 | |
14 | Mogens Vendt Hansen | 4.89 | |
15 | Villy Hedegaard | 4.42 | |
16 | Michael Spang | 3.99 | |
17 | Henning Sørensen | 3.60 | |
18 | Allan Lorentzen | 3.25 | |
19 | Jeppe Cederstrøm Svendsen | 2.92 | |
20 | Jacob Nielsen | 2.62 | |
21 | Henrik Mortensen | 2.34 | |
22 | Bjarne Hansen | 2.08 | |
23 | Don Olsen | 1.83 | |
24 | Michael Munch | 1.61 | |
25 | Steen Hvam | 1.39 | |
26 | Thomas Kjærgaard | 1.19 | |
27 | Jesper Arnfeldt | 1.00 |
4. NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Per Kjærgaard | 36.83 | |
2 | Henning Sørensen | 23.40 | |
3 | Erik Hinge | 17.46 | |
4 | Robert Jensen | 13.91 | |
5 | Henrik Lund | 11.49 | |
6 | Thomas Kjærgaard | 9.71 | |
7 | Michael Munch | 8.32 | |
8 | Didier Grunert | 7.20 | |
9 | Sanro Oraha | 6.28 | |
10 | Lars Larsen | 5.49 | |
11 | Michael Pedersen | 4.82 | |
12 | Mogens Vendt Hansen | 4.23 | |
13 | Mathias Greve Jakobsen | 3.71 | |
14 | Nikolaj Juul Jensen | 3.25 | |
15 | Dennis Christensen | 2.83 | |
16 | Henrik Mortensen | 2.46 | |
17 | Brian Knudsen | 2.11 | |
18 | Okan Atas | 1.80 | |
19 | Don Olsen | 1.51 | |
20 | Bjarne Hansen | 1.25 | |
21 | Villy Hedegaard | 1.00 |
3. NLH 2nd chance Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Thomas Kjærgaard | 37.90 | |
2 | Jesper Davidsen | 24.17 | |
3 | Carsten Dam | 18.08 | |
4 | Don Olsen | 14.45 | |
5 | Henrik Lund | 11.98 | |
6 | Sanro Oraha | 10.15 | |
7 | Michael Munch | 8.73 | |
8 | Brian Mortensen | 7.58 | |
9 | Brian Knudsen | 6.63 | |
10 | Robert Jensen | 5.83 | |
11 | Allan Rønne | 5.14 | |
12 | Didier Grunert | 4.54 | |
13 | Per Kjærgaard | 4.01 | |
14 | Michael Pedersen | 3.54 | |
15 | Nikolaj Dowsett | 3.11 | |
16 | Anders Poulsen | 2.73 | |
17 | Villy Hedegaard | 2.38 | |
18 | Allan Lorentzen | 2.06 | |
19 | Henning Sørensen | 1.76 | |
20 | Christian Ottesen | 1.49 | |
21 | Bjarne Hansen | 1.24 | |
22 | Jesper Nielsen | 1.00 |
2. NLH 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Allan Rønne | 35.72 | |
2 | Niels John Pedersen | 22.62 | |
3 | Don Olsen | 16.82 | |
4 | Peter Frederiksen | 13.36 | |
5 | Michael Pedersen | 11.00 | |
6 | Anders Poulsen | 9.26 | |
7 | Henrik Lund | 7.90 | |
8 | Thomas Kjeldgaard | 6.81 | |
9 | Jaroslav Tjepan | 5.91 | |
10 | Villy Hedegaard | 5.14 | |
11 | Jesper Davidsen | 4.48 | |
12 | Erik Hinge | 3.91 | |
13 | Didier Grunert | 3.40 | |
14 | Lars Larsen | 2.95 | |
15 | Okan Atas | 2.55 | |
16 | Carsten Dam | 2.18 | |
17 | Sanro Oraha | 1.85 | |
18 | Bjarne Hansen | 1.54 | |
19 | Brian Knudsen | 1.26 | |
20 | Robert Jensen | 1.00 |
