Efterår 2015
NLH SH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henrik Lund | 37.90 | |
2 | Henrik Breiner | 24.17 | |
3 | Niels John Pedersen | 18.08 | |
4 | Carsten Hansen | 14.45 | |
5 | Michael Pedersen | 11.98 | |
6 | Ahmet Yilmaz | 10.15 | |
7 | Karsten Rasmussen | 8.73 | |
8 | Tom Sørensen | 7.58 | |
9 | Michael Kryger | 6.63 | |
10 | Anders Poulsen | 5.83 | |
11 | Dennis Christensen | 5.14 | |
12 | Claus Madsen | 4.54 | |
13 | Brian Knudsen | 4.01 | |
14 | Robert Jensen | 3.54 | |
15 | Steen Høj | 3.11 | |
16 | Nikolaj Dowsett | 2.73 | |
17 | Jacob Nielsen | 2.38 | |
18 | Simon Olsen | 2.06 | |
19 | Thomas Kjærgaard | 1.76 | |
20 | Ronnie Sørensen | 1.49 | |
21 | Allan Rønne | 1.24 | |
22 | Villy Hedegaard | 1.00 |
NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Villy Hedegaard | 43.92 | |
2 | Morten Frandsen | 28.42 | |
3 | Steen Høj | 21.55 | |
4 | Thomas Kjærgaard | 17.46 | |
5 | Mikkel Simonsen | 14.66 | |
6 | Allan Rønne | 12.60 | |
7 | Frederik Q. Nielsen | 11.00 | |
8 | Tom Jensen | 9.71 | |
9 | Niels John Pedersen | 8.64 | |
10 | Bjarne Nielsen | 7.73 | |
11 | Allan Lorentzen | 6.95 | |
12 | Per Kjærgaard | 6.28 | |
13 | Lars Larsen | 5.68 | |
14 | Morten Møller | 5.14 | |
15 | Erik Hinge | 4.66 | |
16 | Nikolaj Dowsett | 4.23 | |
17 | Ronnie Sørensen | 3.83 | |
18 | Michael Pedersen | 3.47 | |
19 | Anders Poulsen | 3.14 | |
20 | Ulrich | 2.83 | |
21 | Michael Spang | 2.55 | |
22 | Frank Nymark | 2.28 | |
23 | Robert Jensen | 2.03 | |
24 | Sanro Oraha | 1.80 | |
25 | Gökcan Kaya | 1.58 | |
26 | Carsten Hansen | 1.38 | |
27 | Martin Mortensen | 1.18 | |
28 | Henning Sørensen | 1.00 |
NLH 2nd chance SH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Ahmet Yilmaz | 35.72 | |
2 | Okan Atas | 22.62 | |
3 | Allan Rønne | 16.82 | |
4 | Ronnie Sørensen | 13.36 | |
5 | Ronnie Bak | 11.00 | |
6 | Lasse Kloster Nielsen | 9.26 | |
7 | Robert Jensen | 7.90 | |
8 | Villy Hedegaard | 6.81 | |
9 | Carsten Hansen | 5.91 | |
10 | Gökcan Kaya | 5.14 | |
11 | Henning Sørensen | 4.48 | |
12 | Michael Spang | 3.91 | |
13 | Jesper Davidsen | 3.40 | |
14 | Brian Knudsen | 2.95 | |
15 | Jess Bak | 2.55 | |
16 | Thomas Kjærgaard | 2.18 | |
17 | Rune Hastrup | 1.85 | |
18 | Niels John Pedersen | 1.54 | |
19 | Michael Pedersen | 1.26 | |
20 | Sanro Oraha | 1.00 |
NLH m. ante Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Sanro Oraha | 32.23 | |
2 | Robert Jensen | 20.15 | |
3 | Lars Larsen | 14.80 | |
4 | Niels John Pedersen | 11.62 | |
5 | Henrik Lund | 9.44 | |
6 | Carsten Hansen | 7.83 | |
7 | Jesper Davidsen | 6.58 | |
8 | Dennis Christensen | 5.58 | |
9 | Rune Hastrup | 4.74 | |
10 | Allan Rønne | 4.04 | |
11 | Thomas Olesen | 3.43 | |
12 | Thomas Kjærgaard | 2.90 | |
13 | Michael Pedersen | 2.44 | |
14 | Brian Knudsen | 2.02 | |
15 | Stinua Karlson | 1.65 | |
16 | Steen Høj | 1.31 | |
17 | Villy Hedegaard | 1.00 |
NLH 100kr Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Michael Kryger | 41.99 | |
2 | Henning Sørensen | 27.06 | |
3 | Per Kjærgaard | 20.44 | |
4 | Niels John Pedersen | 16.50 | |
5 | Robert Jensen | 13.80 | |
6 | Thomas Kjærgaard | 11.82 | |
7 | Ronnie Sørensen | 10.27 | |
8 | Villy Hedegaard | 9.03 | |
9 | Morten Nymann Jensen | 8.00 | |
10 | Michael Pedersen | 7.12 | |
11 | Dennis Christensen | 6.37 | |
12 | Christian Ottesen | 5.72 | |
13 | Carsten Larsen | 5.14 | |
14 | Henrik Breiner | 4.63 | |
15 | Rune Hastrup | 4.17 | |
16 | Okan Atas | 3.75 | |
17 | Jesper Davidsen | 3.37 | |
18 | Else Wøhlk | 3.02 | |
19 | Gökcan Kaya | 2.70 | |
20 | Sanro Oraha | 2.40 | |
21 | Jaroslav Tjepan | 2.13 | |
22 | Jacob Nielsen | 1.87 | |
23 | Allan Rønne | 1.63 | |
24 | Frank Nymark | 1.41 | |
25 | Erik Sørensen | 1.20 | |
26 | Steen Høj | 1.00 |
NLH SH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Anders Poulsen | 41.99 | |
2 | Nikolaj Dowsett | 27.06 | |
3 | Jaroslav Tjepan | 20.44 | |
4 | Jonas Christensen | 16.50 | |
5 | Rune Hastrup | 13.80 | |
6 | Erik Hinge | 11.82 | |
7 | Okan Atas | 10.27 | |
8 | Ronnie Sørensen | 9.03 | |
9 | Gökcan Kaya | 8.00 | |
10 | Sanro Oraha | 7.12 | |
11 | Villy Hedegaard | 6.37 | |
12 | Per Kjærgaard | 5.72 | |
13 | Brian Knudsen | 5.14 | |
14 | Tom Jensen | 4.63 | |
15 | Michael Pedersen | 4.17 | |
16 | Christian Ottesen | 3.75 | |
17 | Robert Jensen | 3.37 | |
18 | Morten Nymann Jensen | 3.02 | |
19 | Lars Larsen | 2.70 | |
20 | Lasse Kloster Nielsen | 2.40 | |
21 | Ahmet Yilmaz | 2.13 | |
22 | Michael Munch | 1.87 | |
23 | Allan Rønne | 1.63 | |
24 | Carsten Hansen | 1.41 | |
25 | Thomas Kjærgaard | 1.20 | |
26 | Allan Lorentzen | 1.00 |
NLH 2nd chance Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Rune Hastrup | 38.96 | |
2 | Okan Atas | 24.91 | |
3 | Bjarne Nielsen | 18.69 | |
4 | Carsten Hansen | 14.98 | |
5 | Michael Kryger | 12.45 | |
6 | Nicole Johansson | 10.58 | |
7 | Dennis Christensen | 9.13 | |
8 | Robert Jensen | 7.96 | |
9 | Michael Pedersen | 6.99 | |
10 | Ahmet Yilmaz | 6.17 | |
11 | Else Wøhlk | 5.46 | |
12 | Henrik Lund | 4.84 | |
13 | Michael Hansen | 4.30 | |
14 | Sanro Oraha | 3.82 | |
15 | Kai Sørensen | 3.38 | |
16 | Brian Knudsen | 2.99 | |
17 | Villy Hedegaard | 2.63 | |
18 | Steen Høj | 2.30 | |
19 | Henning Sørensen | 2.00 | |
20 | Thomas Kjærgaard | 1.72 | |
21 | Didier Grunert | 1.47 | |
22 | Jesper Davidsen | 1.22 | |
23 | Allan Rønne | 1.00 |
NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henning Sørensen | 27.06 | |
2 | Carsten Hansen | 16.50 | |
3 | Brian Knudsen | 11.82 | |
4 | Steen Høj | 9.03 | |
5 | Jan Drejer | 7.12 | |
6 | Henrik Breiner | 5.72 | |
7 | Lasse Kloster Nielsen | 4.63 | |
8 | Allan Rønne | 3.75 | |
9 | Michael Spang | 3.02 | |
10 | Michael Pedersen | 2.40 | |
11 | Henrik Lund | 1.87 | |
12 | Thomas Kjærgaard | 1.41 | |
13 | Villy Hedegaard | 1.00 |
NLH 6-max Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Allan Rønne | 41.00 | |
2 | Johan Nielsen | 26.36 | |
3 | Jan Drejer | 19.87 | |
4 | Michael Pedersen | 16.00 | |
5 | Rune Hastrup | 13.36 | |
6 | Morten Møller | 11.41 | |
7 | Brian Knudsen | 9.90 | |
8 | Anders Poulsen | 8.68 | |
9 | Gökcan Kaya | 7.67 | |
10 | Sanro Oraha | 6.81 | |
11 | Henning Sørensen | 6.08 | |
12 | Else Wøhlk | 5.43 | |
13 | Robert Jensen | 4.87 | |
14 | Henrik Breiner | 4.36 | |
15 | Jonas Christensen | 3.91 | |
16 | Carsten Hansen | 3.50 | |
17 | Steen Høj | 3.13 | |
18 | Jesper Davidsen | 2.79 | |
19 | Dennis Christensen | 2.47 | |
20 | Michael Kryger | 2.18 | |
21 | Michael Munch | 1.91 | |
22 | Niels John Pedersen | 1.66 | |
23 | Thomas Kjærgaard | 1.43 | |
24 | Villy Hedegaard | 1.21 | |
25 | Okan Atas | 1.00 |
NLH 2nd chance Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Allan Rønne | 41.99 | |
2 | Villy Hedegaard | 27.06 | |
3 | Paw Borup | 20.44 | |
4 | Lars Larsen | 16.50 | |
5 | Gökcan Kaya | 13.80 | |
6 | Else Wøhlk | 11.82 | |
7 | Lasse Kloster Nielsen | 10.27 | |
8 | Erik Hinge | 9.03 | |
9 | Henning Sørensen | 8.00 | |
10 | Jan Drejer | 7.12 | |
11 | Thomas Kjærgaard | 6.37 | |
12 | Robert Jensen | 5.72 | |
13 | Jesper Davidsen | 5.14 | |
14 | Henrik Lund | 4.63 | |
15 | Ahmet Yilmaz | 4.17 | |
16 | Michael Pedersen | 3.75 | |
17 | Brian Knudsen | 3.37 | |
18 | Henrik Breiner | 3.02 | |
19 | Michael Spang | 2.70 | |
20 | Carsten Hansen | 2.40 | |
21 | Sanro Oraha | 2.13 | |
22 | Dennis Christensen | 1.87 | |
23 | Erik Sørensen | 1.63 | |
24 | Rune Hastrup | 1.41 | |
25 | Okan Atas | 1.20 | |
26 | Michael Kryger | 1.00 |
NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Carsten Larsen | 35.72 | |
2 | Michael Pedersen | 22.62 | |
3 | Per Kjærgaard | 16.82 | |
4 | Villy Hedegaard | 13.36 | |
5 | Allan Rønne | 11.00 | |
6 | Henning Sørensen | 9.26 | |
7 | Robert Jensen | 7.90 | |
8 | Carsten Hansen | 6.81 | |
9 | Steffen Legarth | 5.91 | |
10 | Henrik Breiner | 5.14 | |
11 | Henrik Lund | 4.48 | |
12 | Niels John Pedersen | 3.91 | |
13 | Michael Munch | 3.40 | |
14 | Else Wøhlk | 2.95 | |
15 | Line Friis-Wandall | 2.55 | |
16 | Didier Grunert | 2.18 | |
17 | Sanro Oraha | 1.85 | |
18 | Steen Høj | 1.54 | |
19 | Lasse Kloster Nielsen | 1.26 | |
20 | Mihael Korica | 1.00 |
NLH m. ante Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Brian Knudsen | 35.72 | |
2 | Robert Jensen | 22.62 | |
3 | Didier Grunert | 16.82 | |
4 | Steffen Legarth | 13.36 | |
5 | Gökcan Kaya | 11.00 | |
6 | Dennis Christensen | 9.26 | |
7 | Allan Rønne | 7.90 | |
8 | Michael Pedersen | 6.81 | |
9 | Jesper Davidsen | 5.91 | |
10 | Erik Hinge | 5.14 | |
11 | Henning Sørensen | 4.48 | |
12 | Jan Drejer | 3.91 | |
13 | Carsten Hansen | 3.40 | |
14 | Lars Larsen | 2.95 | |
15 | Niels John Pedersen | 2.55 | |
16 | Steen Høj | 2.18 | |
17 | Villy Hedegaard | 1.85 | |
18 | Okan Atas | 1.54 | |
19 | Henrik Lund | 1.26 | |
20 | Sanro Oraha | 1.00 |
NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Brian Knudsen | 29.73 | |
2 | Michael Munch | 18.39 | |
3 | Steen Høj | 13.36 | |
4 | Allan Rønne | 10.36 | |
5 | Erik Hinge | 8.32 | |
6 | Jan Drejer | 6.81 | |
7 | Dennis Christensen | 5.64 | |
8 | Lars Larsen | 4.69 | |
9 | Michael Pedersen | 3.91 | |
10 | Gökcan Kaya | 3.25 | |
11 | Villy Hedegaard | 2.68 | |
12 | Robert Jensen | 2.18 | |
13 | Okan Atas | 1.74 | |
14 | Sanro Oraha | 1.35 | |
15 | Henning Sørensen | 1.00 |
NLH Sunday deepstack Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Thomas Kjærgaard | 48.45 | |
2 | Brian Knudsen | 31.62 | |
3 | Nikolaj Storgaard | 24.17 | |
4 | Kim Fuglsbjerg | 19.72 | |
5 | Klaus Rasmussen | 16.69 | |
6 | Villy Hedegaard | 14.45 | |
7 | Anders Poulsen | 12.71 | |
8 | Michael Pedersen | 11.31 | |
9 | Didier Grunert | 10.15 | |
10 | Jacob Nielsen | 9.17 | |
11 | Jan Drejer | 8.32 | |
12 | Mihael Korica | 7.58 | |
13 | Sanro Oraha | 6.93 | |
14 | Henrik Lund | 6.35 | |
15 | Brian Kristensen | 5.83 | |
16 | Per Kjærgaard | 5.36 | |
17 | Niels John Pedersen | 4.93 | |
18 | Else Wøhlk | 4.54 | |
19 | Henrik Breiner | 4.18 | |
20 | Orla Rasmussen | 3.85 | |
21 | Bjarne Nielsen | 3.54 | |
22 | Lasse Kloster Nielsen | 3.25 | |
23 | Tom Sørensen | 2.98 | |
24 | Kai Sørensen | 2.73 | |
25 | Nikolaj Dowsett | 2.49 | |
26 | Rene Adamsen | 2.27 | |
27 | Claus Christensen | 2.06 | |
28 | Steen Høj | 1.86 | |
29 | Dan Klein Jensen | 1.67 | |
30 | Carsten Hansen | 1.49 | |
31 | Simon Olsen | 1.32 | |
32 | Thomas Windtberg | 1.16 | |
33 | Dennis Christensen | 1.00 |
NLH 2nd chance Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Nikolaj Dowsett | 42.96 | |
2 | Brian Knudsen | 27.74 | |
3 | Okan Atas | 21.00 | |
4 | Dennis Christensen | 16.98 | |
5 | Michael Spang | 14.24 | |
6 | Lasse Kloster Nielsen | 12.21 | |
7 | Gökcan Kaya | 10.64 | |
8 | Niels John Pedersen | 9.37 | |
9 | Lars Larsen | 8.32 | |
10 | Morten Nymann Jensen | 7.43 | |
11 | Michael Pedersen | 6.67 | |
12 | Michael Kryger | 6.00 | |
13 | Henning Sørensen | 5.41 | |
14 | Steen Høj | 4.89 | |
15 | Morten Frandsen | 4.42 | |
16 | Erik Hinge | 3.99 | |
17 | Anders Poulsen | 3.60 | |
18 | Frank Nymark | 3.25 | |
19 | Villy Hedegaard | 2.92 | |
20 | Didier Grunert | 2.62 | |
21 | Jess Bak | 2.34 | |
22 | Jan Drejer | 2.08 | |
23 | Henrik Breiner | 1.83 | |
24 | Mihael Korica | 1.61 | |
25 | Sanro Oraha | 1.39 | |
26 | Henrik Lund | 1.19 | |
27 | Allan Rønne | 1.00 |
NLH 100kr Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Per Kjærgaard | 33.43 | |
2 | Brian Kristensen | 21.00 | |
3 | Okan Atas | 15.49 | |
4 | Steen Høj | 12.21 | |
5 | Henning Sørensen | 9.97 | |
6 | Dennis Christensen | 8.32 | |
7 | Villy Hedegaard | 7.04 | |
8 | Henrik Breiner | 6.00 | |
9 | Henrik Lund | 5.14 | |
10 | Michael Pedersen | 4.42 | |
11 | Carsten Hansen | 3.79 | |
12 | Jesper Davidsen | 3.25 | |
13 | Robert Jensen | 2.77 | |
14 | Allan Rønne | 2.34 | |
15 | Niels John Pedersen | 1.95 | |
16 | Thomas Kjærgaard | 1.61 | |
17 | Sanro Oraha | 1.29 | |
18 | Bruno Christensen | 1.00 |
NLH SH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Nikolaj Dowsett | 37.90 | |
2 | Villy Hedegaard | 24.17 | |
3 | Morten Frandsen | 18.08 | |
4 | Michael Munch | 14.45 | |
5 | Robert Jensen | 11.98 | |
6 | Sanro Oraha | 10.15 | |
7 | Steen Hvam | 8.73 | |
8 | Lars Larsen | 7.58 | |
9 | Anders Poulsen | 6.63 | |
10 | Brian Knudsen | 5.83 | |
11 | Lasse Kloster Nielsen | 5.14 | |
12 | Erik Hinge | 4.54 | |
13 | Henrik Lund | 4.01 | |
14 | Henning Sørensen | 3.54 | |
15 | Henrik Mortensen | 3.11 | |
16 | Jesper Davidsen | 2.73 | |
17 | Steffen Legarth | 2.38 | |
18 | Niels John Pedersen | 2.06 | |
19 | Dennis Christensen | 1.76 | |
20 | Henrik Breiner | 1.49 | |
21 | Michael Pedersen | 1.24 | |
22 | Steen Høj | 1.00 |
NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Henrik Breiner | 42.96 | |
2 | Lasse Kloster Nielsen | 27.74 | |
3 | Sanro Oraha | 21.00 | |
4 | Thomas Kjeldgaard | 16.98 | |
5 | Okan Atas | 14.24 | |
6 | Christian Ottesen | 12.21 | |
7 | Else Wøhlk | 10.64 | |
8 | Villy Hedegaard | 9.37 | |
9 | Anders Poulsen | 8.32 | |
10 | Niels John Pedersen | 7.43 | |
11 | Robert Jensen | 6.67 | |
12 | Michael Pedersen | 6.00 | |
13 | Mogens Vendt Hansen | 5.41 | |
14 | Brian Knudsen | 4.89 | |
15 | Henrik Lund | 4.42 | |
16 | Steen Høj | 3.99 | |
17 | Thomas Kjærgaard | 3.60 | |
18 | Dennis Christensen | 3.25 | |
19 | Allan Rønne | 2.92 | |
20 | Michael Munch | 2.62 | |
21 | Mihael Korica | 2.34 | |
22 | Jesper Davidsen | 2.08 | |
23 | Carsten Hansen | 1.83 | |
24 | Jan Drejer | 1.61 | |
25 | Henning Sørensen | 1.39 | |
26 | Per Kjærgaard | 1.19 | |
27 | Nikolaj Dowsett | 1.00 |
NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Erik Hinge | 41.00 | |
2 | Else Wøhlk | 26.36 | |
3 | Dennis Christensen | 19.87 | |
4 | Morten Nymann Jensen | 16.00 | |
5 | Thomas Kjærgaard | 13.36 | |
6 | Jan Drejer | 11.41 | |
7 | Niels John Pedersen | 9.90 | |
8 | Lasse Kloster Nielsen | 8.68 | |
9 | Bruno Christensen | 7.67 | |
10 | Lars Larsen | 6.81 | |
11 | Henning Sørensen | 6.08 | |
12 | Allan Lorentzen | 5.43 | |
13 | Thomas Windtberg | 4.87 | |
14 | Jesper Arnfeldt | 4.36 | |
15 | Robert Jensen | 3.91 | |
16 | Michael Pedersen | 3.50 | |
17 | Henrik Breiner | 3.13 | |
18 | Steen Høj | 2.79 | |
19 | Bjarne Nielsen | 2.47 | |
20 | Villy Hedegaard | 2.18 | |
21 | Sanro Oraha | 1.91 | |
22 | Henrik Lund | 1.66 | |
23 | Allan Rønne | 1.43 | |
24 | Brian Knudsen | 1.21 | |
25 | Michael Munch | 1.00 |
NLH 2nd chance SH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Stephan Larsen | 46.68 | |
2 | Brian Knudsen | 30.37 | |
3 | Henrik Breiner | 23.15 | |
4 | Per Kjærgaard | 18.84 | |
5 | Steen Høj | 15.90 | |
6 | Allan Rønne | 13.73 | |
7 | Dennis Christensen | 12.04 | |
8 | Ronni Jakobsen | 10.69 | |
9 | Paw Borup | 9.56 | |
10 | Nikolaj Storgaard | 8.61 | |
11 | Mihael Korica | 7.79 | |
12 | Jesper Davidsen | 7.07 | |
13 | Lasse Kloster Nielsen | 6.44 | |
14 | Henning Hansen | 5.88 | |
15 | Michael Pedersen | 5.38 | |
16 | Niels John Pedersen | 4.92 | |
17 | Thomas Kjærgaard | 4.50 | |
18 | Anders Poulsen | 4.12 | |
19 | Villy Hedegaard | 3.77 | |
20 | Sanro Oraha | 3.45 | |
21 | Michael Munch | 3.15 | |
22 | Else Wøhlk | 2.87 | |
23 | Allan Lorentzen | 2.61 | |
24 | Bjarne Nielsen | 2.37 | |
25 | Nikolaj Dowsett | 2.14 | |
26 | Didier Grunert | 1.92 | |
27 | Robert Jensen | 1.72 | |
28 | Kenneth Hansen | 1.52 | |
29 | Morten Møller | 1.34 | |
30 | Jan Andersen | 1.17 | |
31 | Henrik Lund | 1.00 |
NLH Resultat
Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
---|---|---|---|
1 | Robert Jensen | 34.59 | |
2 | Dennis Christensen | 21.82 | |
3 | Lars Larsen | 16.17 | |
4 | Allan Rønne | 12.79 | |
5 | Didier Grunert | 10.49 | |
6 | Erik Hinge | 8.80 | |
7 | Henning Sørensen | 7.48 | |
8 | Sanro Oraha | 6.41 | |
9 | Michael Spang | 5.53 | |
10 | Villy Hedegaard | 4.78 | |
11 | Jess Bak | 4.14 | |
12 | Christian Lindskov Wolsing | 3.58 | |
13 | Christian Ottesen | 3.09 | |
14 | Okan Atas | 2.65 | |
15 | Henrik Lund | 2.25 | |
16 | Brian Knudsen | 1.90 | |
17 | Steen Høj | 1.57 | |
18 | Michael Pedersen | 1.27 | |
19 | Lasse Kloster Nielsen | 1.00 |