Forår 2012
06. 5/2 NLH - kun for medlemmer Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Davidsen | 17.46 | |
| 2 | Per Poulsen | 9.71 | |
| 3 | Henrik Lund | 6.28 | |
| 4 | Kim Fuglsbjerg | 4.23 | |
| 5 | Tom Sørensen | 2.83 | |
| 6 | Michael Bennetsen | 1.80 | |
| 7 | Thomas Windtberg | 1.00 |
24. 14/5 NLH Shorthanded Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Bentzen | 41.99 | |
| 2 | Brian Knudsen | 27.06 | |
| 3 | Jan Drejer | 20.44 | |
| 4 | Karsten Sørensen | 16.50 | |
| 5 | Per Kjærgaard | 13.80 | |
| 6 | Tom Sørensen | 11.82 | |
| 7 | Michael Spang | 10.27 | |
| 8 | Thomas Windtberg | 9.03 | |
| 9 | Dag Byfuglien | 8.00 | |
| 10 | Brian Riemenschneider | 7.12 | |
| 11 | Leo Hansen | 6.37 | |
| 12 | Erik Tjepan | 5.72 | |
| 13 | Brian Kristensen | 5.14 | |
| 14 | Søren Barslund | 4.63 | |
| 15 | Torben Rasmussen | 4.17 | |
| 16 | Carsten Dam | 3.75 | |
| 17 | Carsten Larsen | 3.37 | |
| 18 | Michael Pedersen | 3.02 | |
| 19 | Kim Fuglsbjerg | 2.70 | |
| 20 | Per Poulsen | 2.40 | |
| 21 | Jesper Davidsen | 2.13 | |
| 22 | Alpay Gubuabe | 1.87 | |
| 23 | Thomas Vestermark | 1.63 | |
| 24 | Allan Rønne | 1.41 | |
| 25 | Stig Horup | 1.20 | |
| 26 | Villy Hedegaard | 1.00 |
23. 7/5 NLH Shootout Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Knudsen | 45.77 | |
| 2 | Carsten Larsen | 29.73 | |
| 3 | Søren Barslund | 22.62 | |
| 4 | Simon Jarsbo | 18.39 | |
| 5 | Tom Sørensen | 15.49 | |
| 6 | Michael Spang | 13.36 | |
| 7 | Michael Bennetsen | 11.70 | |
| 8 | Kim Fuglsbjerg | 10.36 | |
| 9 | Michael Pedersen | 9.26 | |
| 10 | Carsten Dam | 8.32 | |
| 11 | Jan Drejer | 7.51 | |
| 12 | Henning Sørensen | 6.81 | |
| 13 | Allan Rønne | 6.19 | |
| 14 | Jens Barslund | 5.64 | |
| 15 | Rune Hastrup | 5.14 | |
| 16 | Michael Munch | 4.69 | |
| 17 | Erik Hinge | 4.28 | |
| 18 | Lars Larsen | 3.91 | |
| 19 | Jens Bentzen | 3.57 | |
| 20 | Per Poulsen | 3.25 | |
| 21 | Brian Kristensen | 2.95 | |
| 22 | Erik Tjepan | 2.68 | |
| 23 | Thomas Windtberg | 2.42 | |
| 24 | Villy Hedegaard | 2.18 | |
| 25 | Orla Rasmussen | 1.95 | |
| 26 | Erik Sørensen | 1.74 | |
| 27 | Per Kjærgaard | 1.54 | |
| 28 | Thomas Kjærgaard | 1.35 | |
| 29 | Karsten Sørensen | 1.17 | |
| 30 | Leo Hansen | 1.00 |
21. 30/4 NLH med anter Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Bentzen | 46.68 | |
| 2 | Jesper Nielsen | 30.37 | |
| 3 | Steffen Legarth | 23.15 | |
| 4 | Christian Petersen | 18.84 | |
| 5 | Brian Kristensen | 15.90 | |
| 6 | Jens Barslund | 13.73 | |
| 7 | Søren Barslund | 12.04 | |
| 8 | Jesper Davidsen | 10.69 | |
| 9 | Thomas Vestermark | 9.56 | |
| 10 | Kim Fuglsbjerg | 8.61 | |
| 11 | Michael Spang | 7.79 | |
| 12 | Per Kjærgaard | 7.07 | |
| 13 | Bruno Christensen | 6.44 | |
| 14 | Per Christensen | 5.88 | |
| 15 | Tom Sørensen | 5.38 | |
| 16 | Leo Hansen | 4.92 | |
| 17 | Per Poulsen | 4.50 | |
| 18 | Carsten Dam | 4.12 | |
| 19 | Allan Rønne | 3.77 | |
| 20 | Simon Jarsbo | 3.45 | |
| 21 | Brian Knudsen | 3.15 | |
| 22 | Thomas Felix | 2.87 | |
| 23 | Henrik Lund | 2.61 | |
| 24 | Villy Hedegaard | 2.37 | |
| 25 | Michael Munch | 2.14 | |
| 26 | Michael Bennetsen | 1.92 | |
| 27 | Peter Laursen | 1.72 | |
| 28 | Kasper Eriksen | 1.52 | |
| 29 | Erik Tjepan | 1.34 | |
| 30 | Thomas Kjærgaard | 1.17 | |
| 31 | Claus Madsen | 1.00 |
20. 23/4 NLH Shorthanded Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Poulsen | 43.92 | |
| 2 | Anders Poulsen | 28.42 | |
| 3 | Erik Tjepan | 21.55 | |
| 4 | Carsten Larsen | 17.46 | |
| 5 | Kasper Eriksen | 14.66 | |
| 6 | Brian Knudsen | 12.60 | |
| 7 | Per Kjærgaard | 11.00 | |
| 8 | Thomas Windtberg | 9.71 | |
| 9 | Thomas Kjeldgaard | 8.64 | |
| 10 | Erik Hinge | 7.73 | |
| 11 | Henrik Jensen | 6.95 | |
| 12 | Lars Larsen | 6.28 | |
| 13 | Villy Hedegaard | 5.68 | |
| 14 | Karsten Sørensen | 5.14 | |
| 15 | Simon Jarsbo | 4.66 | |
| 16 | Allan Rønne | 4.23 | |
| 17 | Henning Sørensen | 3.83 | |
| 18 | Brian Kristensen | 3.47 | |
| 19 | Carsten Dam | 3.14 | |
| 20 | Bruno Christensen | 2.83 | |
| 21 | Henrik Lund | 2.55 | |
| 22 | Leo Hansen | 2.28 | |
| 23 | Thomas Kjærgaard | 2.03 | |
| 24 | Lars Degn | 1.80 | |
| 25 | Michael Spang | 1.58 | |
| 26 | Jesper Davidsen | 1.38 | |
| 27 | Tom Sørensen | 1.18 | |
| 28 | Michael Munch | 1.00 |
19. 16/4 NLH Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Knudsen | 45.77 | |
| 2 | Ruben Rasmussen | 29.73 | |
| 3 | Michael Munch | 22.62 | |
| 4 | Lars Geertsen | 18.39 | |
| 5 | Kasper Eriksen | 15.49 | |
| 6 | Poul Svendsen | 13.36 | |
| 7 | Johan Nielsen | 11.70 | |
| 8 | Karsten Sørensen | 10.36 | |
| 9 | Lars Degn | 9.26 | |
| 10 | Carsten Larsen | 8.32 | |
| 11 | Tom Sørensen | 7.51 | |
| 12 | Villy Hedegaard | 6.81 | |
| 13 | Simon Jarsbo | 6.19 | |
| 14 | Thomas Windtberg | 5.64 | |
| 15 | Carsten Dam | 5.14 | |
| 16 | Leo Hansen | 4.69 | |
| 17 | Per Poulsen | 4.28 | |
| 18 | Michael Spang | 3.91 | |
| 19 | Michael Bennetsen | 3.57 | |
| 20 | Bruno Christensen | 3.25 | |
| 21 | Kim Fuglsbjerg | 2.95 | |
| 22 | Henning Sørensen | 2.68 | |
| 23 | Christian Sørensen | 2.42 | |
| 24 | Allan Rønne | 2.18 | |
| 25 | Torben Rasmussen | 1.95 | |
| 26 | Brian Kristensen | 1.74 | |
| 27 | Patrick Rieper-Holm | 1.54 | |
| 28 | Jesper Davidsen | 1.35 | |
| 29 | Erik Tjepan | 1.17 | |
| 30 | Thomas Kjærgaard | 1.00 |
18. 9/4 NLH Deep Stack Påsketurnering Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Poul Svendsen | 65.16 | |
| 2 | Jens Barslund | 43.44 | |
| 3 | Villy Hedegaard | 33.82 | |
| 4 | Johan Nielsen | 28.08 | |
| 5 | Michael Stampe | 24.17 | |
| 6 | Thomas Knudsen | 21.28 | |
| 7 | Kurt Levisen | 19.03 | |
| 8 | Brian Kristensen | 17.22 | |
| 9 | Thomas Windtberg | 15.72 | |
| 10 | Per Kjærgaard | 14.45 | |
| 11 | Nikolaj Dowsett | 13.36 | |
| 12 | Kim Bentzen | 12.41 | |
| 13 | Kasper Eriksen | 11.57 | |
| 14 | Ulrik Duun | 10.82 | |
| 15 | Ruben Rasmussen | 10.15 | |
| 16 | Erik Holst | 9.54 | |
| 17 | Steffen Legarth | 8.99 | |
| 18 | Michael Sørensen | 8.48 | |
| 19 | Mathias Johnsen | 8.01 | |
| 20 | Thomas Larsen | 7.58 | |
| 21 | Per Poulsen | 7.18 | |
| 22 | Martin Sørensen | 6.81 | |
| 23 | Allan Rønne | 6.46 | |
| 24 | Brian Knudsen | 6.14 | |
| 25 | Thomas Kjeldgaard | 5.83 | |
| 26 | Tom Sørensen | 5.54 | |
| 27 | Bjarke Mathissen | 5.27 | |
| 28 | Thomas Felix | 5.02 | |
| 29 | Carsten Larsen | 4.77 | |
| 30 | Anders Poulsen | 4.54 | |
| 31 | Jørgen Poulsen | 4.32 | |
| 32 | Jesper Davidsen | 4.11 | |
| 33 | Kim Fuglsbjerg | 3.91 | |
| 34 | Brian Mortensen | 3.72 | |
| 35 | Brian Riemenschneider | 3.54 | |
| 36 | Erik Tjepan | 3.36 | |
| 37 | Karsten Sørensen | 3.19 | |
| 38 | Michael Spang | 3.03 | |
| 39 | Leo Hansen | 2.88 | |
| 40 | Morten Frandsen | 2.73 | |
| 41 | Lars Degn | 2.58 | |
| 42 | Thomas Kjærgaard | 2.44 | |
| 43 | Stig Horup | 2.31 | |
| 44 | Erik Hinge | 2.18 | |
| 45 | Michael Bennetsen | 2.06 | |
| 46 | Jan Drejer | 1.93 | |
| 47 | Michael Munch | 1.82 | |
| 48 | Søren Barslund | 1.70 | |
| 49 | Per Christensen | 1.59 | |
| 50 | Bruno Christensen | 1.49 | |
| 51 | Claus Madsen | 1.38 | |
| 52 | Henrik Lund | 1.28 | |
| 53 | Carsten Dam | 1.19 | |
| 54 | Lean Vestergaard | 1.09 | |
| 55 | Daniel Vestergaard | 1.00 |
17. 2/4 NLH med anter Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Fuglsbjerg | 51.83 | |
| 2 | Thomas Kjærgaard | 34.01 | |
| 3 | Jesper Nielsen | 26.12 | |
| 4 | Johan Nielsen | 21.41 | |
| 5 | Martin Sørensen | 18.20 | |
| 6 | Brian Kristensen | 15.83 | |
| 7 | Jens Bentzen | 13.99 | |
| 8 | Jesper Davidsen | 12.51 | |
| 9 | Thomas Windtberg | 11.28 | |
| 10 | Morten Frandsen | 10.24 | |
| 11 | Brian Knudsen | 9.34 | |
| 12 | Villy Hedegaard | 8.56 | |
| 13 | Lars Geertsen | 7.87 | |
| 14 | Mikkel Schmidtdorf | 7.26 | |
| 15 | Michael Spang | 6.71 | |
| 16 | Per Kjærgaard | 6.21 | |
| 17 | Poul Erik Madsen | 5.75 | |
| 18 | Stig Horup | 5.34 | |
| 19 | Søren Barslund | 4.95 | |
| 20 | Allan Rønne | 4.60 | |
| 21 | Michael Kurcaba Sørensen | 4.27 | |
| 22 | Torben Rasmussen | 3.97 | |
| 23 | Karsten Sørensen | 3.68 | |
| 24 | Lars Degn | 3.42 | |
| 25 | Per Poulsen | 3.17 | |
| 26 | Tom Sørensen | 2.93 | |
| 27 | Leo Hansen | 2.71 | |
| 28 | Thomas Felix | 2.50 | |
| 29 | Christian Petersen | 2.30 | |
| 30 | Carsten Larsen | 2.11 | |
| 31 | Erik Hinge | 1.92 | |
| 32 | Henning Sørensen | 1.75 | |
| 33 | Carsten Dam | 1.59 | |
| 34 | Michael Munch | 1.43 | |
| 35 | Henrik Lund | 1.28 | |
| 36 | Kasper Eriksen | 1.14 | |
| 37 | Ronie Sørensen | 1.00 |
15. 26/3 NLH Shorthanded Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Larsen | 49.31 | |
| 2 | Henrik Jensen | 32.23 | |
| 3 | Leo Hansen | 24.67 | |
| 4 | Thomas Kjærgaard | 20.15 | |
| 5 | Per Poulsen | 17.08 | |
| 6 | Søren Barslund | 14.80 | |
| 7 | Michael Sørensen | 13.04 | |
| 8 | Karsten Sørensen | 11.62 | |
| 9 | Carsten Dam | 10.44 | |
| 10 | Ruben Rasmussen | 9.44 | |
| 11 | Torben Rasmussen | 8.58 | |
| 12 | Simon Jarsbo | 7.83 | |
| 13 | Brian Kristensen | 7.17 | |
| 14 | Henning Sørensen | 6.58 | |
| 15 | Tom Sørensen | 6.06 | |
| 16 | Kasper Eriksen | 5.58 | |
| 17 | Jesper Davidsen | 5.14 | |
| 18 | Anders Poulsen | 4.74 | |
| 19 | Martin Sørensen | 4.38 | |
| 20 | Claus Madsen | 4.04 | |
| 21 | Allan Rønne | 3.72 | |
| 22 | Lars Degn | 3.43 | |
| 23 | Kim Fuglsbjerg | 3.16 | |
| 24 | Michael Munch | 2.90 | |
| 25 | Lars Larsen | 2.66 | |
| 26 | Jørgen Poulsen | 2.44 | |
| 27 | Villy Hedegaard | 2.22 | |
| 28 | Christian Ottesen | 2.02 | |
| 29 | Erik Hinge | 1.83 | |
| 30 | Nikolaj Dowsett | 1.65 | |
| 31 | Simon Olsen | 1.47 | |
| 32 | Johan Nielsen | 1.31 | |
| 33 | Brian Knudsen | 1.15 | |
| 34 | Per Kjærgaard | 1.00 |
14. 19/3 NLH Shootout Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claus Madsen | 41.99 | |
| 2 | Carsten Larsen | 27.06 | |
| 3 | Allan Rønne | 20.44 | |
| 4 | Søren Barslund | 16.50 | |
| 5 | Jørgen Poulsen | 13.80 | |
| 6 | Villy Hedegaard | 11.82 | |
| 7 | Brian Kristensen | 10.27 | |
| 8 | Per Poulsen | 9.03 | |
| 9 | Carsten Dam | 8.00 | |
| 10 | Stig Horup | 7.12 | |
| 11 | Thomas Kjeldgaard | 6.37 | |
| 12 | Tom Sørensen | 5.72 | |
| 13 | Lars Degn | 5.14 | |
| 14 | Jesper Davidsen | 4.63 | |
| 15 | Christian Ottesen | 4.17 | |
| 16 | Leo Hansen | 3.75 | |
| 17 | Thomas Kjærgaard | 3.37 | |
| 18 | Michael Sørensen | 3.02 | |
| 19 | Anders Nybo | 2.70 | |
| 20 | Karsten Sørensen | 2.40 | |
| 21 | Brian Knudsen | 2.13 | |
| 22 | Simon Olsen | 1.87 | |
| 23 | Michael Munch | 1.63 | |
| 24 | Kim Fuglsbjerg | 1.41 | |
| 25 | Henning Sørensen | 1.20 | |
| 26 | Michael Spang | 1.00 |
13. 12/3 NLH Losers table Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Sørensen | 49.31 | |
| 2 | Anders Poulsen | 32.23 | |
| 3 | Lars Larsen | 24.67 | |
| 4 | Carsten Larsen | 20.15 | |
| 5 | Thomas Kjeldgaard | 17.08 | |
| 6 | Torben Rasmussen | 14.80 | |
| 7 | Tom Sørensen | 13.04 | |
| 8 | Per Kjærgaard | 11.62 | |
| 9 | Carsten Dam | 10.44 | |
| 10 | Søren Barslund | 9.44 | |
| 11 | Jørgen Poulsen | 8.58 | |
| 12 | Thomas Windtberg | 7.83 | |
| 13 | Allan Rønne | 7.17 | |
| 14 | Michael Munch | 6.58 | |
| 15 | Kim Fuglsbjerg | 6.06 | |
| 16 | Leo Hansen | 5.58 | |
| 17 | Michael Pedersen | 5.14 | |
| 18 | Henning Sørensen | 4.74 | |
| 19 | Michael Sørensen | 4.38 | |
| 20 | Jesper Davidsen | 4.04 | |
| 21 | Nikolaj Dowsett | 3.72 | |
| 22 | Brian Kristensen | 3.43 | |
| 23 | Thomas Kjærgaard | 3.16 | |
| 24 | Per Poulsen | 2.90 | |
| 25 | Erik Hinge | 2.66 | |
| 26 | Rune Hastrup | 2.44 | |
| 27 | Michael Spang | 2.22 | |
| 28 | Stig Horup | 2.02 | |
| 29 | Kim Bentzen | 1.83 | |
| 30 | Henrik Lund | 1.65 | |
| 31 | Brian Knudsen | 1.47 | |
| 32 | Villy Hedegaard | 1.31 | |
| 33 | Kasper Eriksen | 1.15 | |
| 34 | Simon Olsen | 1.00 |
12. 5/3 PLH/PLO Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Poulsen | 36.83 | |
| 2 | Torben Rasmussen | 23.40 | |
| 3 | Lars Degn | 17.46 | |
| 4 | Erik Tjepan | 13.91 | |
| 5 | Simon Olsen | 11.49 | |
| 6 | Henrik Lund | 9.71 | |
| 7 | Per Kjærgaard | 8.32 | |
| 8 | Søren Barslund | 7.20 | |
| 9 | Thomas Windtberg | 6.28 | |
| 10 | Tom Sørensen | 5.49 | |
| 11 | Kim Fuglsbjerg | 4.82 | |
| 12 | Brian Knudsen | 4.23 | |
| 13 | Carsten Dam | 3.71 | |
| 14 | Karsten Sørensen | 3.25 | |
| 15 | Villy Hedegaard | 2.83 | |
| 16 | Kasper Eriksen | 2.46 | |
| 17 | Brian Kristensen | 2.11 | |
| 18 | Michael Munch | 1.80 | |
| 19 | Thomas Kjærgaard | 1.51 | |
| 20 | Michael Spang | 1.25 | |
| 21 | Henning Sørensen | 1.00 |
10. 27/2 NLH Shorthanded Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Fuglsbjerg | 51.00 | |
| 2 | Thomas Kjærgaard | 33.43 | |
| 3 | Michael Sørensen | 25.64 | |
| 4 | Henrik Jensen | 21.00 | |
| 5 | Jesper Davidsen | 17.83 | |
| 6 | Carsten Dam | 15.49 | |
| 7 | Per Kjærgaard | 13.68 | |
| 8 | Stig Horup | 12.21 | |
| 9 | Martin Sørensen | 11.00 | |
| 10 | Brian Kristensen | 9.97 | |
| 11 | Allan Rønne | 9.09 | |
| 12 | Torben Rasmussen | 8.32 | |
| 13 | Leo Hansen | 7.64 | |
| 14 | Henrik Lund | 7.04 | |
| 15 | Søren Barslund | 6.49 | |
| 16 | Thomas Windtberg | 6.00 | |
| 17 | Carsten Larsen | 5.55 | |
| 18 | Henning Sørensen | 5.14 | |
| 19 | Bjarke Mathissen | 4.76 | |
| 20 | Simon Olsen | 4.42 | |
| 21 | Tom Sørensen | 4.09 | |
| 22 | Per Poulsen | 3.79 | |
| 23 | Simon Jarsbo | 3.51 | |
| 24 | Erik Hinge | 3.25 | |
| 25 | Kasper Eriksen | 3.00 | |
| 26 | Michael Spang | 2.77 | |
| 27 | Michael Munch | 2.55 | |
| 28 | Lars Larsen | 2.34 | |
| 29 | Johan Nielsen | 2.14 | |
| 30 | Brian Knudsen | 1.95 | |
| 31 | Brian Mortensen | 1.78 | |
| 32 | Michael Bennetsen | 1.61 | |
| 33 | Villy Hedegaard | 1.44 | |
| 34 | Kurt Nygaard | 1.29 | |
| 35 | Bruno Christensen | 1.14 | |
| 36 | Erik Tjepan | 1.00 |
09. 20/2 NLH Knockout Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Kristensen | 48.45 | |
| 2 | Allan Rønne | 31.62 | |
| 3 | Carsten Dam | 24.17 | |
| 4 | Tom Sørensen | 19.72 | |
| 5 | Henrik Lund | 16.69 | |
| 6 | Torben Lorenzen | 14.45 | |
| 7 | Villy Hedegaard | 12.71 | |
| 8 | Simon Olsen | 11.31 | |
| 9 | Jørgen Poulsen | 10.15 | |
| 10 | Kim Fuglsbjerg | 9.17 | |
| 11 | Per Poulsen | 8.32 | |
| 12 | Jesper Davidsen | 7.58 | |
| 13 | Carsten Larsen | 6.93 | |
| 14 | Jesper Nielsen | 6.35 | |
| 15 | Brian Riemenschneider | 5.83 | |
| 16 | Søren Barslund | 5.36 | |
| 17 | Steffen Legarth | 4.93 | |
| 18 | Torben Rasmussen | 4.54 | |
| 19 | Karsten Sørensen | 4.18 | |
| 20 | Kasper Eriksen | 3.85 | |
| 21 | Anders Poulsen | 3.54 | |
| 22 | Henning Sørensen | 3.25 | |
| 23 | Brian Knudsen | 2.98 | |
| 24 | Lars Degn | 2.73 | |
| 25 | Leo Hansen | 2.49 | |
| 26 | Nikolaj Dowsett | 2.27 | |
| 27 | Morten Frandsen | 2.06 | |
| 28 | Michael Pedersen | 1.86 | |
| 29 | Jan Toft Kammacher | 1.67 | |
| 30 | Johan Nielsen | 1.49 | |
| 31 | Per Kjærgaard | 1.32 | |
| 32 | Simon Jarsbo | 1.16 | |
| 33 | Michael Bennetsen | 1.00 |
08. 13/2 NLH med anter Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Fuglsbjerg | 51.00 | |
| 2 | Henning Sørensen | 33.43 | |
| 3 | Leo Hansen | 25.64 | |
| 4 | Erik Tjepan | 21.00 | |
| 5 | Lars Larsen | 17.83 | |
| 6 | Jesper Davidsen | 15.49 | |
| 7 | Erik Hinge | 13.68 | |
| 8 | Kasper Eriksen | 12.21 | |
| 9 | Michael Bennetsen | 11.00 | |
| 10 | Nikolaj Dowsett | 9.97 | |
| 11 | Morten Frandsen | 9.09 | |
| 12 | Mads Hansen | 8.32 | |
| 13 | Brian Kristensen | 7.64 | |
| 14 | Per Poulsen | 7.04 | |
| 15 | Patrick Nielsen | 6.49 | |
| 16 | Mikkel Schmidtdorf | 6.00 | |
| 17 | Brian Mortensen | 5.55 | |
| 18 | Martin Sørensen | 5.14 | |
| 19 | Michael Spang | 4.76 | |
| 20 | Simon Olsen | 4.42 | |
| 21 | Johan Nielsen | 4.09 | |
| 22 | Allan Rønne | 3.79 | |
| 23 | Brian Knudsen | 3.51 | |
| 24 | Anders Poulsen | 3.25 | |
| 25 | Michael Pedersen | 3.00 | |
| 26 | Thomas Windtberg | 2.77 | |
| 27 | Søren Barslund | 2.55 | |
| 28 | Henrik Lund | 2.34 | |
| 29 | Stig Horup | 2.14 | |
| 30 | Lars Degn | 1.95 | |
| 31 | Simon Jarsbo | 1.78 | |
| 32 | Tom Sørensen | 1.61 | |
| 33 | Carsten Dam | 1.44 | |
| 34 | Villy Hedegaard | 1.29 | |
| 35 | Michael Munch | 1.14 | |
| 36 | Carsten Larsen | 1.00 |
07. 6/2 NLH Shootout Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Dam | 48.45 | |
| 2 | Søren Barslund | 31.62 | |
| 3 | Simon Jarsbo | 24.17 | |
| 4 | Jesper Davidsen | 19.72 | |
| 5 | Simon Olsen | 16.69 | |
| 6 | Henrik Lund | 14.45 | |
| 7 | Michael Pedersen | 12.71 | |
| 8 | Leo Hansen | 11.31 | |
| 9 | Karsten Sørensen | 10.15 | |
| 10 | Thomas Windtberg | 9.17 | |
| 11 | Per Poulsen | 8.32 | |
| 12 | Brian Kristensen | 7.58 | |
| 13 | Johan Nielsen | 6.93 | |
| 14 | Kim Fuglsbjerg | 6.35 | |
| 15 | Johnny Bjerregaard | 5.83 | |
| 16 | Villy Hedegaard | 5.36 | |
| 17 | Tom Sørensen | 4.93 | |
| 18 | Kasper Eriksen | 4.54 | |
| 19 | Allan Rønne | 4.18 | |
| 20 | Brian Lundstrøm | 3.85 | |
| 21 | Michael Bennetsen | 3.54 | |
| 22 | Michael Munch | 3.25 | |
| 23 | Dennis Vingaard | 2.98 | |
| 24 | Brian Knudsen | 2.73 | |
| 25 | Christian Ottesen | 2.49 | |
| 26 | Thomas Kjærgaard | 2.27 | |
| 27 | Dennis Danielsen | 2.06 | |
| 28 | Michael Spang | 1.86 | |
| 29 | Erik Tjepan | 1.67 | |
| 30 | Henning Sørensen | 1.49 | |
| 31 | Per Kjærgaard | 1.32 | |
| 32 | Thomas Vestermark | 1.16 | |
| 33 | Michael Rosendal | 1.00 |
05. 30/1 NLH Shorthanded losers table Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Tjepan | 48.45 | |
| 2 | Martin Sørensen | 31.62 | |
| 3 | Johan Nielsen | 24.17 | |
| 4 | Stig Horup | 19.72 | |
| 5 | Jørgen Poulsen | 16.69 | |
| 6 | Thomas Kjærgaard | 14.45 | |
| 7 | Jesper Davidsen | 12.71 | |
| 8 | Nikolaj Dowsett | 11.31 | |
| 9 | Simon Olsen | 10.15 | |
| 10 | Allan Rønne | 9.17 | |
| 11 | Lars Larsen | 8.32 | |
| 12 | Michael Spang | 7.58 | |
| 13 | Leo Hansen | 6.93 | |
| 14 | Tom Sørensen | 6.35 | |
| 15 | Jens Barslund | 5.83 | |
| 16 | Karsten Sørensen | 5.36 | |
| 17 | Michael Munch | 4.93 | |
| 18 | Henrik Lund | 4.54 | |
| 19 | Simon Jarsbo | 4.18 | |
| 20 | Carsten Dam | 3.85 | |
| 21 | Per Poulsen | 3.54 | |
| 22 | Kim Fuglsbjerg | 3.25 | |
| 23 | Mathias Johnsen | 2.98 | |
| 24 | Erik Hinge | 2.73 | |
| 25 | Søren Barslund | 2.49 | |
| 26 | Brian Kristensen | 2.27 | |
| 27 | Kasper Eriksen | 2.06 | |
| 28 | Per Kjærgaard | 1.86 | |
| 29 | Anders Poulsen | 1.67 | |
| 30 | Lars Degn | 1.49 | |
| 31 | Henning Sørensen | 1.32 | |
| 32 | Brian Knudsen | 1.16 | |
| 33 | Villy Hedegaard | 1.00 |
04. 23/1 NLH Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Poulsen | 51.00 | |
| 2 | Henning Sørensen | 33.43 | |
| 3 | Frank Højrup | 25.64 | |
| 4 | Kasper Eriksen | 21.00 | |
| 5 | Stig Horup | 17.83 | |
| 6 | Brian Kristensen | 15.49 | |
| 7 | Christian Ottesen | 13.68 | |
| 8 | Rasmus Skou | 12.21 | |
| 9 | Jesper Davidsen | 11.00 | |
| 10 | Martin Sørensen | 9.97 | |
| 11 | Allan Rønne | 9.09 | |
| 12 | Kim Fuglsbjerg | 8.32 | |
| 13 | Søren Barslund | 7.64 | |
| 14 | Michael Spang | 7.04 | |
| 15 | Michael Bennetsen | 6.49 | |
| 16 | Simon Olsen | 6.00 | |
| 17 | Kim Jespersen | 5.55 | |
| 18 | Per Kjærgaard | 5.14 | |
| 19 | Thomas Vestermark | 4.76 | |
| 20 | Carsten Dam | 4.42 | |
| 21 | Brian Knudsen | 4.09 | |
| 22 | Karsten Sørensen | 3.79 | |
| 23 | Leo Hansen | 3.51 | |
| 24 | Tom Sørensen | 3.25 | |
| 25 | Morten Frandsen | 3.00 | |
| 26 | Villy Hedegaard | 2.77 | |
| 27 | Michael Munch | 2.55 | |
| 28 | Erik Tjepan | 2.34 | |
| 29 | Simon Jarsbo | 2.14 | |
| 30 | Michael Sørensen | 1.95 | |
| 31 | Thomas Windtberg | 1.78 | |
| 32 | Henrik Lund | 1.61 | |
| 33 | Carsten Larsen | 1.44 | |
| 34 | Sebastian Jonassen | 1.29 | |
| 35 | Thomas Kjærgaard | 1.14 | |
| 36 | Bruno Christensen | 1.00 |
03. 16/1 NLH med anter Resultat
| Placering | Navn | Points | Gevinster / 10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Allan Rønne | 50.16 | |
| 2 | Per Poulsen | 32.83 | |
| 3 | Thomas Windtberg | 25.16 | |
| 4 | Johan Nielsen | 20.58 | |
| 5 | Jørgen Poulsen | 17.46 | |
| 6 | Michael Munch | 15.15 | |
| 7 | Brian Kristensen | 13.36 | |
| 8 | Michael Spang | 11.92 | |
| 9 | Tom Sørensen | 10.72 | |
| 10 | Erik Tjepan | 9.71 | |
| 11 | Christian Ottesen | 8.84 | |
| 12 | Leo Hansen | 8.08 | |
| 13 | Carsten Larsen | 7.41 | |
| 14 | Carsten Dam | 6.81 | |
| 15 | Villy Hedegaard | 6.28 | |
| 16 | Karsten Sørensen | 5.79 | |
| 17 | Jesper Nielsen | 5.35 | |
| 18 | Erik Hinge | 4.94 | |
| 19 | Søren Barslund | 4.57 | |
| 20 | Michael Sørensen | 4.23 | |
