Spillerne starter med 12.500 turneringschips, medmindre antallet af deltagere afviger tilstrækkeligt fra normalen.
Blindstruktur uden anter:
| Level | Blinds | Tid |
| 1 | 25-50 | 20 |
| 2 | 50-100 | 20 |
| 3 | 100-200 | 20 |
| 4 | 150-300 | 20 |
| Break | 10 | |
| 5 | 200-400 | 15 |
| 6 | 300-600 | 15 |
| 7 | 400-800 | 15 |
| 8 | 600-1.200 | 15 |
| Break | 5 | |
| 9 | 800-1.600 | 15 |
| 10 | 1.000-2.000 | 15 |
| 11 | 1.200-2.400 | 15 |
| 12 | 1.500-3.000 | 15 |
| Break | 5 | |
| 13 | 2.000-4.000 | 15 |
| 14 | 2.500-5.000 | 15 |
| 15 | 3.000-6.000 | 15 |
| 16 | 4.000-8.000 | 15 |
| Break | 5 | |
| 17 | 5.000-10.000 | 15 |
| 18 | 6.000-12.000 | 15 |
| 19 | 8.000-16.000 | 15 |
| 20 | 10.000-20.000 | 15 |
| Break | 5 | |
| 21 | 12.000-24.000 | 15 |
| 22 | 15.000-30.000 | 15 |
Blindstruktur med anter:
| Level | Blinds | Tid |
| 1 | 25-50 | 20 |
| 2 | 50-100 | 20 |
| 3 | 100-200 | 20 |
| 4 | 150-300 | 20 |
| Break | 10 | |
| 5 | 200-400 | 15 |
| 6 | 300-600 | 15 |
| 7 | 400-800 | 15 |
| 8 | 500-1000 (100) | 15 |
| Break | 5 | |
| 9 | 600-1200 (100) | 15 |
| 10 | 800-1600 (100) | 15 |
| 11 | 1.000-2.000 (200) | 15 |
| 12 | 1.200-2.400 (200) | 15 |
| Break | 5 | |
| 13 | 1.500-3.000 (300) | 15 |
| 14 | 2.000-4.000 (400) | 15 |
| 15 | 2.500-5.000 (500) | 15 |
| 16 | 3.000-6.000 (600) | 15 |
| Break | 5 | |
| 17 | 4.000-8.000 (800) | 15 |
| 18 | 5.000-10.000 (1.000) | 15 |
| 19 | 6.000-12.000 (1.200) | 15 |
| 20 | 8.000-16.000 (1.600) | 15 |
| Break | 5 | |
| 21 | 10.000-20.000 (2.000) | 15 |
| 22 | 12.000-24.000 (2.400) | 15 |
Præmiefordeling:
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
| Op til 18 | 46 % | 27 % | 17 % | 10 % | |||||
| 19-27 | 42 % | 25 % | 15 % | 10 % | 8 % | ||||
| 28-54 | 40 % | 23 % | 13 % | 10 % | 8 % | 6 % | |||
| Over 55 | 32 % | 20 % | 12 % | 10 % | 8 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % |